코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.31 10:30:57
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 버넥트(438700) | 8,720 | -7.62% | 9,450 | +2.23% | 8,530 |
2 | 신스틸(162300) | 3,975 | -6.07% | 4,200 | +4.47% | 3,805 |
3 | 비투엔(307870) | 1,639 | -5.21% | 1,747 | -2.27% | 1,677 |
4 | 에코앤드림(101360) | 29,550 | -4.82% | 31,100 | +0.85% | 29,300 |
5 | 비엘팜텍(065170) | 487 | -4.33% | 508 | +6.33% | 458 |
6 | CNH(023460) | 1,795 | -4.05% | 1,876 | +0.22% | 1,791 |
7 | 이삭엔지니어링(351330) | 10,120 | -3.90% | 10,520 | 0.00% | 10,120 |
8 | 리튬포어스(073570) | 5,150 | -3.56% | 5,340 | -4.28% | 5,380 |
9 | 판타지오(032800) | 217 | -3.56% | 225 | +2.84% | 211 |
10 | 하나기술(299030) | 53,700 | -3.41% | 55,800 | +4.07% | 51,600 |
11 | 씨씨에스(066790) | 1,136 | -3.23% | 1,178 | -10.83% | 1,274 |
12 | 플리토(300080) | 41,000 | -3.08% | 42,250 | -5.20% | 43,250 |
13 | 큐알티(405100) | 23,750 | -3.07% | 24,450 | +0.42% | 23,650 |
14 | 리파인(377450) | 10,140 | -3.04% | 10,510 | 0.00% | 10,140 |
15 | 참좋은여행(094850) | 7,650 | -3.04% | 7,890 | -3.89% | 7,960 |
16 | 인지소프트(100030) | 21,250 | -2.99% | 21,750 | +7.54% | 19,760 |
17 | 누리플랜(069140) | 1,993 | -2.92% | 2,055 | +3.26% | 1,930 |
18 | 포메탈(119500) | 3,785 | -2.86% | 3,850 | +8.61% | 3,485 |
19 | 네오셈(253590) | 10,930 | -2.85% | 11,230 | -3.19% | 11,290 |
20 | 비플라이소프트(148780) | 1,572 | -2.83% | 1,628 | -3.26% | 1,625 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 15:30
버넥트 | 3,400 | 55 | +1.64% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“오피스 보다 낫네”…국내 호텔 시장 개선되자 투자자들도 ‘군침’
-
2
대선 앞두고 혼탁해진 시장 … 이달 주가등락률 상위 10개 중 9개가 정치테마주
-
3
온스당 3300달러 돌파한 金…ETF 한 달 수익률 상위 석권
-
4
‘행동주의 공매도’ 블루오카···한국 기업에는 상승 베팅 확대하는 이유는
-
5
라데팡스 “한미사이언스 주주가치 극대화하고 선진경영체제 도입”
-
6
HMM, 최대주주등 소유주식수 72,000,000주 증가
-
7
BYC, 최대주주등 소유주식수 1,626주 증가
-
8
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
9
NPC, 최대주주등 소유주식수 33,898주 증가
-
10
NHN, 최대주주등 소유주식수 23,400주 감소