코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.02.06 09:30:25
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | F&F홀딩스(007700) | 17,680 | -11.02 | 127,635 |
2 | 롯데칠성(005300) | 127,000 | -8.50 | 28,650 |
3 | HL만도(204320) | 33,950 | -7.87 | 353,897 |
4 | 태광산업(003240) | 829,000 | -7.79 | 3,863 |
5 | 에코프로머티(450080) | 153,000 | -7.38 | 340,167 |
6 | KIB플러그에너지(015590) | 470 | -7.11 | 16,284,854 |
7 | HD현대건설기계(267270) | 53,400 | -5.82 | 208,673 |
8 | 태림포장(011280) | 2,690 | -5.11 | 153,470 |
9 | 삼아알미늄(006110) | 80,800 | -4.72 | 24,310 |
10 | LS에코에너지(229640) | 18,890 | -4.64 | 171,824 |
11 | LS(006260) | 99,500 | -4.14 | 118,048 |
12 | 일성신약(003120) | 24,400 | -4.13 | 11,538 |
13 | STX(011810) | 9,590 | -4.10 | 160,034 |
14 | 엘앤에프(066970) | 133,000 | -4.04 | 128,079 |
15 | 롯데정보통신(286940) | 36,300 | -3.97 | 79,294 |
16 | 덕양산업(024900) | 5,200 | -3.88 | 298,758 |
17 | 이엔플러스(074610) | 3,125 | -3.85 | 688,470 |
18 | SK네트웍스(001740) | 7,620 | -3.79 | 700,268 |
19 | 두올(016740) | 3,735 | -3.74 | 425,748 |
20 | 한화갤러리아(452260) | 1,334 | -3.68 | 1,145,407 |
21 | 서연이화(200880) | 22,250 | -3.68 | 974,397 |
22 | 텔코웨어(078000) | 10,590 | -3.64 | 2,361 |
23 | 포스코퓨처엠(003670) | 255,500 | -3.58 | 107,257 |
24 | JW중외제약(001060) | 32,650 | -3.55 | 78,709 |
25 | HD현대인프라코어(042670) | 7,620 | -3.54 | 1,210,857 |
26 | 삼성물산우B(02826K) | 107,100 | -3.51 | 5,875 |
27 | SK이노베이션(096770) | 122,800 | -3.38 | 436,079 |
28 | LS네트웍스(000680) | 4,305 | -3.37 | 174,624 |
29 | 예스코홀딩스(015360) | 36,350 | -3.32 | 6,533 |
30 | 흥국화재(000540) | 4,310 | -3.25 | 48,435 |
31 | 대성에너지(117580) | 8,680 | -3.23 | 97,785 |
32 | NHN(181710) | 25,600 | -3.21 | 28,656 |
33 | 넥스틸(092790) | 7,060 | -3.16 | 48,400 |
34 | 그린케미칼(083420) | 6,860 | -3.11 | 23,413 |
35 | 씨에스윈드(112610) | 54,400 | -3.03 | 29,934 |
36 | POSCO홀딩스(005490) | 433,000 | -3.02 | 163,427 |
37 | 빙그레(005180) | 54,700 | -3.01 | 9,827 |
38 | BYC(001460) | 436,000 | -3.00 | 10 |
39 | 아센디오(012170) | 1,070 | -2.99 | 123,891 |
40 | 금양(001570) | 78,100 | -2.98 | 89,627 |
41 | HDC현대EP(089470) | 4,595 | -2.96 | 9,624 |
42 | 삼성물산(028260) | 145,000 | -2.95 | 200,067 |
43 | 노루홀딩스(000320) | 11,690 | -2.91 | 16,308 |
44 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 48,550 | -2.90 | 70,269 |
45 | SIMPAC(009160) | 4,030 | -2.89 | 68,765 |
46 | 삼성SDI(006400) | 376,000 | -2.84 | 79,326 |
47 | 세아제강지주(003030) | 205,000 | -2.84 | 571 |
48 | 테이팩스(055490) | 24,000 | -2.83 | 3,614 |
49 | CR홀딩스(000480) | 6,190 | -2.83 | 18,699 |
50 | 한국무브넥스(010100) | 6,630 | -2.79 | 106,869 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.23 15:30
F&F홀딩스 | 12,030 | 10 | -0.08% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.