코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.06.11 15:36:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 퍼시스(016800) | 46,750 | -13.43 | 45,416 |
2 | 비에이치(090460) | 20,750 | -13.36 | 5,441,895 |
3 | 크라운해태홀딩스(005740) | 7,240 | -11.17 | 3,735,236 |
4 | 자화전자(033240) | 24,250 | -6.01 | 491,120 |
5 | 모나리자(012690) | 3,390 | -5.83 | 2,004,594 |
6 | 삼성공조(006660) | 13,530 | -5.71 | 1,014,415 |
7 | LG이노텍(011070) | 229,500 | -5.56 | 483,946 |
8 | 엠씨넥스(097520) | 22,450 | -5.27 | 188,205 |
9 | HMM(011200) | 17,500 | -4.94 | 4,183,304 |
10 | 가온전선(000500) | 47,500 | -4.90 | 283,071 |
11 | SK이터닉스(475150) | 23,500 | -4.86 | 1,404,196 |
12 | 키다리스튜디오(020120) | 5,410 | -4.75 | 250,206 |
13 | 삼양식품(003230) | 590,000 | -4.68 | 168,135 |
14 | SIMPAC(009160) | 3,865 | -4.57 | 136,244 |
15 | 크라운제과(264900) | 10,650 | -4.40 | 7,610,051 |
16 | HD현대일렉트릭(267260) | 272,500 | -4.22 | 457,729 |
17 | 지누스(013890) | 13,990 | -4.11 | 133,284 |
18 | 세방전지(004490) | 108,000 | -4.09 | 70,483 |
19 | 테이팩스(055490) | 32,850 | -3.95 | 141,656 |
20 | 수산인더스트리(126720) | 25,550 | -3.95 | 120,913 |
21 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 17,100 | -3.93 | 178,646 |
22 | 대원전선(006340) | 3,355 | -3.87 | 6,268,789 |
23 | SK(034730) | 181,400 | -3.82 | 807,770 |
24 | 한국석유(004090) | 19,020 | -3.65 | 3,233,308 |
25 | LIG넥스원(079550) | 169,500 | -3.64 | 231,785 |
26 | LS(006260) | 146,600 | -3.62 | 480,845 |
27 | 코웨이(021240) | 54,500 | -3.54 | 118,680 |
28 | 진에어(272450) | 12,910 | -3.44 | 200,599 |
29 | 와이투솔루션(011690) | 3,475 | -3.34 | 146,542 |
30 | 유한양행(000100) | 75,800 | -3.32 | 868,755 |
31 | PI첨단소재(178920) | 26,200 | -3.32 | 134,993 |
32 | 두산밥캣(241560) | 52,800 | -3.30 | 166,162 |
33 | 덴티움(145720) | 108,600 | -3.29 | 117,152 |
34 | 케이씨텍(281820) | 41,500 | -3.15 | 290,520 |
35 | 백광산업(001340) | 15,020 | -3.10 | 1,485,841 |
36 | 한신기계(011700) | 4,890 | -2.98 | 665,585 |
37 | 흥아해운(003280) | 2,315 | -2.94 | 2,525,455 |
38 | 미원상사(002840) | 202,500 | -2.88 | 1,385 |
39 | SK오션플랜트(100090) | 14,320 | -2.85 | 334,649 |
40 | 한국화장품제조(003350) | 48,000 | -2.83 | 105,409 |
41 | 성안머티리얼스(011300) | 1,474 | -2.83 | 998,074 |
42 | 유니드(014830) | 113,200 | -2.83 | 59,530 |
43 | 한화투자증권(003530) | 3,335 | -2.77 | 889,972 |
44 | 솔루엠(248070) | 22,800 | -2.77 | 773,315 |
45 | 빙그레(005180) | 109,000 | -2.77 | 740,037 |
46 | 넷마블(251270) | 56,100 | -2.77 | 197,715 |
47 | SK가스(018670) | 173,500 | -2.69 | 15,598 |
48 | 신대양제지(016590) | 5,840 | -2.67 | 44,700 |
49 | 삼성E&A(028050) | 22,300 | -2.62 | 1,250,086 |
50 | STX엔진(077970) | 14,980 | -2.60 | 138,447 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
퍼시스 | 44,000 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.