코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.06.17 12:00:24
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 라메디텍(462510) | 38,100 | +138.13 | 20,340,120 |
2 | 웨스트라이즈(064090) | 4,160 | +30.00 | 4,254,958 |
3 | 이노시스(056090) | 1,887 | +23.58 | 17,291,686 |
4 | 베노티앤알(206400) | 3,935 | +23.35 | 1,334,839 |
5 | 청담글로벌(362320) | 11,760 | +16.67 | 8,356,315 |
6 | 제이앤티씨(204270) | 21,950 | +15.83 | 12,150,008 |
7 | 코츠테크놀로지(448710) | 23,150 | +12.65 | 424,272 |
8 | 스카이문스테크놀로지(033790) | 8,330 | +12.57 | 1,456,079 |
9 | 데브시스터즈(194480) | 57,700 | +9.70 | 247,113 |
10 | 씨앤투스(352700) | 3,205 | +9.20 | 370,616 |
11 | PN풍년(024940) | 5,140 | +9.13 | 1,917,957 |
12 | 아이티엠반도체(084850) | 26,500 | +8.61 | 1,093,614 |
13 | 일지테크(019540) | 5,470 | +8.53 | 330,232 |
14 | 엔브이에이치코리아(067570) | 2,770 | +8.20 | 3,220,684 |
15 | 크레오에스지(040350) | 885 | +8.19 | 860,079 |
16 | HB테크놀러지(078150) | 3,370 | +8.19 | 14,151,991 |
17 | 국순당(043650) | 7,660 | +7.74 | 3,631,762 |
18 | 휴젤(145020) | 236,000 | +6.79 | 62,811 |
19 | 에이디엠코리아(187660) | 3,035 | +6.68 | 191,490 |
20 | 파마리서치(214450) | 140,500 | +6.60 | 191,390 |
21 | 포스뱅크(105760) | 11,120 | +6.51 | 425,405 |
22 | 플라즈맵(405000) | 2,620 | +6.50 | 83,135 |
23 | 윙입푸드(900340) | 1,989 | +6.48 | 5,087,250 |
24 | 이에이트(418620) | 15,580 | +6.42 | 76,515 |
25 | 해성에어로보틱스(059270) | 9,800 | +5.72 | 319,515 |
26 | 경창산업(024910) | 2,680 | +5.72 | 558,791 |
27 | 엑스플러스(373200) | 1,496 | +5.65 | 1,409,544 |
28 | 코리아에프티(123410) | 6,560 | +5.47 | 1,721,245 |
29 | 성우하이텍(015750) | 9,300 | +5.44 | 3,976,602 |
30 | 하이소닉(106080) | 4,725 | +5.35 | 54,319 |
31 | 디바이스이엔지(187870) | 16,960 | +5.34 | 51,523 |
32 | 아이쓰리시스템(214430) | 38,200 | +5.23 | 62,912 |
33 | 이루다(164060) | 7,530 | +5.17 | 570,612 |
34 | 한국비엔씨(256840) | 5,700 | +4.97 | 1,474,875 |
35 | 소룩스(290690) | 8,670 | +4.84 | 633,664 |
36 | 우수AMS(066590) | 3,155 | +4.82 | 1,794,009 |
37 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 107,300 | +4.79 | 52,554 |
38 | 이글벳(044960) | 5,500 | +4.76 | 736,761 |
39 | 한울소재과학(091440) | 11,300 | +4.63 | 43,921 |
40 | 웨이브일렉트로(095270) | 5,430 | +4.62 | 21,607 |
41 | 쎄트렉아이(099320) | 54,500 | +4.61 | 101,078 |
42 | 엠에스씨(009780) | 6,600 | +4.60 | 782,822 |
43 | 대원미디어(048910) | 10,270 | +4.58 | 2,204,477 |
44 | 케이엔에스(432470) | 40,050 | +4.57 | 314,744 |
45 | 모베이스전자(012860) | 1,986 | +4.53 | 4,045,846 |
46 | 아진산업(013310) | 3,690 | +4.53 | 434,259 |
47 | 와이씨켐(112290) | 27,300 | +4.40 | 1,202,790 |
48 | 와이바이오로직스(338840) | 8,560 | +4.39 | 144,687 |
49 | 디아이티(110990) | 23,850 | +4.38 | 349,401 |
50 | 테크윙(089030) | 45,400 | +4.37 | 544,491 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 13:39
라메디텍 | 7,860 | 170 | -2.12% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +4.55%
-
2
상해종합지수(중국) : ▲1.78P(+0.05%), 3,378.78P [전장마감]
-
3
자화전자(033240) 소폭 상승세 +4.09%
-
4
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
5
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
6
노바텍(285490) 소폭 상승세 +3.56%
-
7
HD현대건설기계(267270) 소폭 상승세 +3.03%, 4거래일만에 반등
-
8
에스바이오메딕스, ISSCR서 파킨슨병 임상 행동개선과 뇌도파민영상 연관성 발표
-
9
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)