코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.17 12:00:58
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상신브레이크(041650) | 4,185 | 4.83% | 3,935 | +9.55% | 3,820 |
2 | 보해양조(000890) | 506 | 2.81% | 499 | +1.20% | 500 |
3 | 에이피알(278470) | 387,500 | 2.64% | 379,000 | -0.64% | 390,000 |
4 | SUN&L(002820) | 2,985 | 2.40% | 2,920 | +4.74% | 2,850 |
5 | 대유에이텍(002880) | 1,372 | 2.40% | 1,336 | +4.73% | 1,310 |
6 | 백광산업(001340) | 15,430 | 2.25% | 15,080 | -9.77% | 17,100 |
7 | LS ELECTRIC(010120) | 204,000 | 2.25% | 200,000 | +2.51% | 199,000 |
8 | 사조오양(006090) | 12,450 | 2.22% | 12,150 | -1.03% | 12,580 |
9 | 백산(035150) | 15,210 | 2.16% | 14,820 | +12.67% | 13,500 |
10 | 일진전기(103590) | 26,500 | 2.11% | 26,050 | +3.72% | 25,550 |
11 | 무학(033920) | 6,680 | 2.11% | 6,650 | +3.25% | 6,470 |
12 | 광전자(017900) | 2,195 | 2.08% | 2,165 | +2.09% | 2,150 |
13 | 에이블씨엔씨(078520) | 10,410 | 2.05% | 10,220 | -3.79% | 10,820 |
14 | 토니모리(214420) | 14,630 | 2.02% | 14,390 | -6.82% | 15,700 |
15 | 디아이(003160) | 20,750 | 1.97% | 20,350 | -0.95% | 20,950 |
16 | 동원수산(030720) | 7,480 | 1.87% | 7,470 | -2.86% | 7,700 |
17 | 이화산업(000760) | 14,640 | 1.81% | 14,390 | +1.81% | 14,380 |
18 | 테이팩스(055490) | 35,150 | 1.74% | 34,400 | +9.16% | 32,200 |
19 | 모나리자(012690) | 3,505 | 1.61% | 3,420 | +1.89% | 3,440 |
20 | SG세계물산(004060) | 398 | 1.52% | 394 | +1.27% | 393 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.23 15:30
상신브레이크 | 2,995 | 20 | +0.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.