코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.02.22 15:36:24
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 케이피에프(024880) | 7,150 | +30.00 | 17,883,634 |
2 | 휴맥스홀딩스(028080) | 5,080 | +29.76 | 3,091,709 |
3 | 에스비비테크(389500) | 53,500 | +29.54 | 5,847,276 |
4 | 에이디테크놀로지(200710) | 22,950 | +22.47 | 7,563,513 |
5 | 에스텍파마(041910) | 8,900 | +20.92 | 5,097,739 |
6 | 노블엠앤비(106520) | 2,440 | +16.19 | 4,946,152 |
7 | 마이크로디지탈(305090) | 4,745 | +15.73 | 1,334,029 |
8 | 아이씨에이치(368600) | 9,370 | +15.25 | 6,325,986 |
9 | 휴맥스(115160) | 4,275 | +12.65 | 42,595,271 |
10 | 앱클론(174900) | 15,710 | +11.02 | 1,158,183 |
11 | 폴라리스오피스(041020) | 1,723 | +10.73 | 6,284,764 |
12 | 셀바스헬스케어(208370) | 3,970 | +10.28 | 20,075,549 |
13 | 피에스엠씨(024850) | 2,655 | +9.94 | 3,993,876 |
14 | 로보티즈(108490) | 30,950 | +9.56 | 7,118,501 |
15 | 퀀타매트릭스(317690) | 6,110 | +9.11 | 1,876,890 |
16 | 파멥신(208340) | 3,060 | +9.09 | 6,855,511 |
17 | 자비스(254120) | 2,840 | +9.02 | 2,946,888 |
18 | 씨티씨바이오(060590) | 9,360 | +8.84 | 862,099 |
19 | 영신금속(007530) | 3,365 | +8.20 | 561,048 |
20 | 뉴로메카(348340) | 23,550 | +8.03 | 5,471,895 |
21 | 지노믹트리(228760) | 11,680 | +7.65 | 512,309 |
22 | 가온칩스(399720) | 28,300 | +7.60 | 4,689,467 |
23 | 알티캐스트(085810) | 2,040 | +7.20 | 23,476,471 |
24 | 태웅(044490) | 10,760 | +7.06 | 259,901 |
25 | 피코그램(376180) | 9,760 | +6.78 | 1,231,308 |
26 | 스킨앤스킨(159910) | 205 | +6.77 | 43,525,053 |
27 | 솔트룩스(304100) | 29,700 | +6.07 | 2,615,589 |
28 | 매커스(093520) | 10,390 | +5.48 | 1,764,692 |
29 | 엘컴텍(037950) | 1,236 | +5.19 | 6,384,737 |
30 | 브이씨(365900) | 8,200 | +5.13 | 149,550 |
31 | 앤씨앤(092600) | 2,070 | +5.08 | 1,635,627 |
32 | 모트렉스(118990) | 17,210 | +5.07 | 3,713,356 |
33 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 23,850 | +5.07 | 6,818,032 |
34 | 케이피에스(256940) | 10,220 | +5.04 | 496,786 |
35 | 유진로봇(056080) | 5,440 | +5.02 | 1,679,476 |
36 | 뉴파워프라즈마(144960) | 4,620 | +5.00 | 144,549 |
37 | 동일기연(032960) | 18,060 | +4.94 | 40,322 |
38 | 팜스토리(027710) | 1,915 | +4.93 | 8,785,867 |
39 | 차백신연구소(261780) | 5,400 | +4.85 | 739,393 |
40 | 데이타솔루션(263800) | 9,160 | +4.69 | 6,275,964 |
41 | SCI평가정보(036120) | 4,270 | +4.40 | 8,071,886 |
42 | 한일사료(005860) | 5,420 | +4.23 | 11,155,851 |
43 | 지앤비에스엔지니어링(382800) | 15,800 | +4.15 | 101,122 |
44 | JYP Ent.(035900) | 76,000 | +4.11 | 1,001,770 |
45 | 고려신용정보(049720) | 10,380 | +4.11 | 507,804 |
46 | 신성델타테크(065350) | 9,450 | +4.07 | 625,397 |
47 | 피엔케이피부임상연구(347740) | 3,685 | +3.95 | 2,052,114 |
48 | 바이오니아(064550) | 50,300 | +3.93 | 2,073,196 |
49 | 지에스이(053050) | 4,260 | +3.90 | 1,437,179 |
50 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 19,270 | +3.83 | 76,183 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
케이피에프 | 4,705 | 75 | -1.57% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.