코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.05 11:01:39
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코아스(071950) | 456 | 3.36% | 447 | +10.68% | 412 |
2 | 세기상사(002420) | 5,180 | 3.17% | 5,050 | +3.70% | 4,995 |
3 | 삼화콘덴서(001820) | 44,900 | 3.09% | 43,650 | +3.34% | 43,450 |
4 | 삼영(003720) | 4,100 | 3.00% | 4,000 | +4.73% | 3,915 |
5 | 크래프톤(259960) | 281,000 | 2.36% | 275,000 | +3.31% | 272,000 |
6 | JW중외제약(001060) | 31,600 | 2.10% | 31,000 | +3.27% | 30,600 |
7 | 화천기공(000850) | 30,500 | 1.99% | 30,100 | +2.01% | 29,900 |
8 | 삼성전기(009150) | 169,600 | 1.98% | 166,400 | +4.37% | 162,500 |
9 | STX엔진(077970) | 16,000 | 1.84% | 15,760 | -2.85% | 16,470 |
10 | 세아홀딩스(058650) | 102,500 | 1.76% | 102,000 | +0.39% | 102,100 |
11 | 인스코비(006490) | 873 | 1.73% | 865 | +1.99% | 856 |
12 | 유한양행(000100) | 89,500 | 1.70% | 88,300 | +12.02% | 79,900 |
13 | 태원물산(001420) | 4,245 | 1.67% | 4,200 | 0.00% | 4,245 |
14 | 화인베스틸(133820) | 972 | 1.65% | 972 | +3.18% | 942 |
15 | 동아에스티(170900) | 68,800 | 1.63% | 67,600 | +5.20% | 65,400 |
16 | 시디즈(134790) | 28,950 | 1.58% | 28,500 | +1.40% | 28,550 |
17 | HLB글로벌(003580) | 5,190 | 1.56% | 5,120 | +4.95% | 4,945 |
18 | 세방전지(004490) | 93,800 | 1.52% | 92,300 | -0.53% | 94,300 |
19 | 드림텍(192650) | 9,540 | 1.49% | 9,410 | +1.60% | 9,390 |
20 | 이건산업(008250) | 5,440 | 1.48% | 5,400 | +1.12% | 5,380 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포 착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포 착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
코아스 | 9,920 | 130 | +1.33% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美증시 흔들고 비트코인 급락…트럼프-머스크 ‘파탄 충격’ 어마어마하네
-
2
머스크-트럼프 충돌로 美우주·첩보 지장우려…"우주선 철수"
-
3
외국인들도 “이재명 정권 기대된다”…초반부터 달리는 韓증시, 외인 자본도 빠르게 흡수
-
4
새 주인 못 찾은 '딤채' 위니아…이달 중순 상장폐지
-
5
KAIST 유지환 교수, 美 로봇학회 '0.3% 수여' 최우수논문상
-
6
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
7
복지재정 부담 줄이려 추진했었는데...‘노인 연령 조정’ 새 정부선 어디로
-
8
삼성화재, 국내 최대 글로벌 보험 콘퍼런스 KIIC 개최
-
9
K소주 경쟁자가 넷플릭스·여행이라고?…“주류사업은 이제 문화 파는 일”
-
10
[부고] 김경호(금호건설 법무담당 상무)씨 부친상