코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.05 12:31:03
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 펩트론(087010) | 66,000 | -3.22% | 68,400 | +3.45% | 63,800 |
2 | 이랜시스(264850) | 6,130 | -2.54% | 6,310 | +7.54% | 5,700 |
3 | 에스씨엠생명과학(298060) | 2,430 | -2.41% | 2,490 | -5.26% | 2,565 |
4 | 레몬(294140) | 3,120 | -2.33% | 3,215 | +10.83% | 2,815 |
5 | 아이앤씨(052860) | 2,330 | -2.31% | 2,385 | -2.92% | 2,400 |
6 | 인벤티지랩(389470) | 14,920 | -2.29% | 15,270 | -3.56% | 15,470 |
7 | DXVX(180400) | 2,135 | -2.28% | 2,195 | -10.11% | 2,375 |
8 | 에스아이리소스(065420) | 188 | -2.16% | 185 | +3.30% | 182 |
9 | 아이엠(101390) | 5,840 | -2.01% | 5,970 | -3.15% | 6,030 |
10 | 투비소프트(079970) | 274 | -1.79% | 280 | +17.60% | 233 |
11 | 나노브릭(286750) | 1,932 | -1.78% | 1,968 | +1.90% | 1,896 |
12 | 샤페론(378800) | 1,501 | -1.70% | 1,525 | -2.28% | 1,536 |
13 | 케이웨더(068100) | 4,385 | -1.68% | 4,465 | 0.00% | 4,385 |
14 | 강스템바이오텍(217730) | 2,070 | -1.66% | 2,105 | -29.59% | 2,940 |
15 | 대림제지(017650) | 7,830 | -1.65% | 7,860 | +0.51% | 7,790 |
16 | 옵투스제약(131030) | 8,350 | -1.65% | 8,490 | +1.83% | 8,200 |
17 | 내츄럴엔도텍(168330) | 2,120 | -1.60% | 2,185 | -2.08% | 2,165 |
18 | 액션스퀘어(205500) | 1,420 | -1.59% | 1,443 | -4.05% | 1,480 |
19 | 에브리봇(270660) | 21,700 | -1.59% | 22,050 | +14.15% | 19,010 |
20 | 파수(150900) | 5,750 | -1.55% | 5,800 | +0.88% | 5,700 |
기준시간 : 12:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
펩트론 | 94,100 | 5,000 | -5.05% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
비츠로시스, 공시변경으로 불성실공시법인 지정
-
2
라파스, 190억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
3
끝 모를 경기 침체에 천정부지 물가까지…‘S공포’ 신호 왔다
-
4
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
5
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
6
“김치프리미엄 덕에 공짜로 10% 먹었다”…놀이터로 전락한 K 코인판
-
7
[단독] “지금이 차익 먹을 기회”…김치 프리미엄에 ‘이 코인’ 거래 사상 최대
-
8
위닉스, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-02-28)
-
9
고려아연, 보통주 6,324주(50.52억원) 규모 자사주 처분 결정
-
10
애닉, 73.04억원 규모 공급계약(콘서트 기획, 제작 용역 제공 계약) 체결