코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.07.16 09:30:28
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼부토건(001470) | 1,766 | +18.76 | 23,104,632 |
2 | 일신석재(007110) | 1,781 | +11.59 | 31,899,180 |
3 | HD현대건설기계(267270) | 64,000 | +10.73 | 530,023 |
4 | 대창단조(015230) | 5,820 | +8.18 | 224,540 |
5 | 국제약품(002720) | 6,130 | +7.92 | 3,674,028 |
6 | 현대엘리베이(017800) | 46,200 | +5.12 | 70,199 |
7 | HD현대(267250) | 80,000 | +5.12 | 231,218 |
8 | HD현대인프라코어(042670) | 8,480 | +4.95 | 4,220,310 |
9 | TYM(002900) | 4,425 | +4.73 | 196,323 |
10 | 한화에어로스페이스(012450) | 277,500 | +4.72 | 427,713 |
11 | STX중공업(071970) | 18,270 | +4.52 | 229,155 |
12 | 한화시스템(272210) | 20,200 | +4.50 | 3,827,004 |
13 | 넥스틸(092790) | 9,550 | +4.26 | 559,420 |
14 | 동양생명(082640) | 8,100 | +4.11 | 222,527 |
15 | 디와이파워(210540) | 14,360 | +4.06 | 80,334 |
16 | 인스코비(006490) | 900 | +3.93 | 59,775 |
17 | 수산중공업(017550) | 2,125 | +3.91 | 260,893 |
18 | KG모빌리티(003620) | 5,610 | +3.89 | 252,475 |
19 | 화신(010690) | 12,510 | +3.82 | 321,193 |
20 | GS(078930) | 48,250 | +3.76 | 51,828 |
21 | HD한국조선해양(009540) | 174,500 | +3.38 | 96,620 |
22 | HDC현대산업개발(294870) | 20,400 | +3.29 | 236,847 |
23 | 동양철관(008970) | 956 | +3.24 | 2,753,394 |
24 | LIG넥스원(079550) | 241,000 | +3.21 | 299,589 |
25 | 코웨이(021240) | 66,000 | +3.13 | 65,871 |
26 | 신원(009270) | 1,397 | +3.10 | 1,303,164 |
27 | GS건설(006360) | 17,790 | +3.07 | 787,419 |
28 | 현대로템(064350) | 44,250 | +3.03 | 1,666,627 |
29 | 유진투자증권(001200) | 5,800 | +3.02 | 219,328 |
30 | 금강공업(014280) | 5,150 | +3.00 | 28,826 |
31 | 한화투자증권(003530) | 3,660 | +2.95 | 1,654,968 |
32 | 대동(000490) | 11,050 | +2.89 | 103,819 |
33 | LG이노텍(011070) | 303,000 | +2.89 | 75,921 |
34 | SK(034730) | 158,800 | +2.78 | 41,954 |
35 | 프레스티지바이오파마(950210) | 9,830 | +2.72 | 11,487 |
36 | 퍼스텍(010820) | 3,280 | +2.66 | 223,005 |
37 | 현대오토에버(307950) | 173,400 | +2.60 | 44,341 |
38 | 무림P&P(009580) | 3,170 | +2.59 | 79,709 |
39 | 삼성출판사(068290) | 17,740 | +2.48 | 10,549 |
40 | HDC(012630) | 8,750 | +2.46 | 30,392 |
41 | 에이피알(278470) | 298,000 | +2.41 | 57,870 |
42 | 비에이치(090460) | 25,850 | +2.38 | 359,753 |
43 | 흥국화재(000540) | 4,750 | +2.37 | 88,498 |
44 | 미래에셋증권(006800) | 8,000 | +2.30 | 100,486 |
45 | 현대차(005380) | 274,500 | +2.23 | 151,755 |
46 | 에스엘(005850) | 41,500 | +2.22 | 27,440 |
47 | 한미반도체(042700) | 161,400 | +2.22 | 419,405 |
48 | 현대차2우B(005387) | 175,800 | +2.21 | 23,196 |
49 | 서연이화(200880) | 18,280 | +2.12 | 112,883 |
50 | 도화엔지니어링(002150) | 7,790 | +2.10 | 74,399 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
삼부토건 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.