1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 두산로보틱스(454910) | -4.71 | 105 | 221 | -116 |
2 | 한화에어로스페이스(012450) | +3.58 | 165 | 174 | -9 |
3 | 두산에너빌리티(034020) | -2.31 | 89 | 162 | -73 |
4 | 삼성SDI(006400) | -3.71 | 18 | 118 | -100 |
5 | POSCO홀딩스(005490) | -2.07 | 37 | 114 | -77 |
6 | LS ELECTRIC(010120) | 0 | 40 | 89 | -49 |
7 | 현대로템(064350) | +0.47 | 62 | 89 | -27 |
8 | NAVER(035420) | -2.55 | 22 | 85 | -63 |
9 | HD현대일렉트릭(267260) | -3.20 | 25 | 80 | -55 |
10 | LG화학(051910) | -3.90 | 20 | 75 | -55 |
11 | 셀트리온(068270) | -0.37 | 18 | 58 | -40 |
12 | 에코프로머티(450080) | -6.00 | 8 | 56 | -48 |
13 | 포스코퓨처엠(003670) | -3.72 | 8 | 54 | -46 |
14 | 유한양행(000100) | +2.06 | 48 | 54 | -6 |
15 | 두산(000150) | -7.31 | 23 | 52 | -29 |
16 | 한국가스공사(036460) | -1.65 | 28 | 49 | -21 |
17 | 삼양식품(003230) | -1.42 | 21 | 44 | -23 |
18 | 포스코인터내셔널(047050) | +0.93 | 35 | 43 | -8 |
19 | LG에너지솔루션(373220) | -2.93 | 15 | 40 | -25 |
20 | SKC(011790) | +2.14 | 19 | 39 | -20 |
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
기사 관련 종목
두산로보틱스 | 50,400 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
상해종합지수(중국) : ▲6.82P(+0.21%), 3,282.82P [전장마감]
-
2
에이스토리(241840) 소폭 상승세 +4.48%, 4거래일만에 반등
-
3
바이오니아, ‘Dubai Derma 2025’ 참가…코스메르나 홍보
-
4
중앙첨단소재, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
5
니케이지수(일본) : ▲340.91엔(+1.01%), 34,261.31엔 [오후장출발]
-
6
유티아이(179900) 소폭 상승세 +4.10%
-
7
SV인베스트먼트(289080) 소폭 상승세 +3.16%
-
8
인텔렉추얼디스커버리, 실리콘밸리 AI기업과 특허 솔루션 협력 파트너십 체결
-
9
인피니트헬스케어(071200) 소폭 상승세 +5.11%
-
10
SNT다이내믹스(003570) 소폭 상승세 +3.14%