코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.07.25 14:30:30
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 좋은사람들(033340) | 1,449 | -19.37 | 3,408,305 |
2 | 한울반도체(320000) | 3,160 | -13.54 | 2,266,345 |
3 | 세경하이테크(148150) | 7,490 | -11.57 | 1,272,332 |
4 | 에스오에스랩(464080) | 7,070 | -11.40 | 881,522 |
5 | 코세스(089890) | 11,850 | -9.54 | 396,749 |
6 | 이오테크닉스(039030) | 176,500 | -9.30 | 255,558 |
7 | 제룡전기(033100) | 82,800 | -9.21 | 801,576 |
8 | 선진뷰티사이언스(086710) | 14,070 | -9.17 | 357,895 |
9 | 테크윙(089030) | 49,500 | -9.17 | 1,999,136 |
10 | DXVX(180400) | 3,150 | -8.96 | 2,860,843 |
11 | 펩트론(087010) | 72,100 | -8.85 | 1,189,872 |
12 | 아이패밀리에스씨(114840) | 33,100 | -8.82 | 542,828 |
13 | 빛과전자(069540) | 2,795 | -8.81 | 853,863 |
14 | 에스티아이(039440) | 27,450 | -8.50 | 333,340 |
15 | 라메디텍(462510) | 11,170 | -8.22 | 310,416 |
16 | 아주IB투자(027360) | 2,415 | -8.00 | 1,078,664 |
17 | 주성엔지니어링(036930) | 28,000 | -7.89 | 859,306 |
18 | 피에스케이홀딩스(031980) | 53,800 | -7.88 | 347,053 |
19 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 4,595 | -7.82 | 415,505 |
20 | 뉴로메카(348340) | 25,850 | -7.68 | 115,843 |
21 | 자람테크놀로지(389020) | 46,350 | -7.67 | 159,754 |
22 | 씨티케이(260930) | 6,390 | -7.53 | 212,486 |
23 | 시너지이노베이션(048870) | 2,835 | -7.50 | 1,770,728 |
24 | SBI인베스트먼트(019550) | 815 | -7.49 | 2,406,811 |
25 | 소룩스(290690) | 11,290 | -7.46 | 399,432 |
26 | 미래생명자원(218150) | 4,535 | -7.26 | 623,582 |
27 | 포커스에이치엔에스(331380) | 4,815 | -7.23 | 1,394,417 |
28 | 넥스트칩(396270) | 10,120 | -7.16 | 249,148 |
29 | 알테오젠(196170) | 283,000 | -7.06 | 1,096,414 |
30 | 모델솔루션(417970) | 10,660 | -7.06 | 38,373 |
31 | 실리콘투(257720) | 43,400 | -6.97 | 1,370,500 |
32 | 웨이브일렉트로(095270) | 6,080 | -6.89 | 92,952 |
33 | 그래디언트(035080) | 12,350 | -6.86 | 112,570 |
34 | 본느(226340) | 2,995 | -6.70 | 804,461 |
35 | 갤럭시아머니트리(094480) | 8,740 | -6.62 | 1,016,708 |
36 | 엑스큐어(070300) | 9,730 | -6.44 | 165,679 |
37 | 코츠테크놀로지(448710) | 24,250 | -6.37 | 133,036 |
38 | 에스앤디(260970) | 41,200 | -6.26 | 98,865 |
39 | 제일엠앤에스(412540) | 11,230 | -6.26 | 105,169 |
40 | CNH(023460) | 2,255 | -6.24 | 238,577 |
41 | 하스(450330) | 11,380 | -6.18 | 160,220 |
42 | 하나머티리얼즈(166090) | 48,250 | -6.13 | 210,362 |
43 | 우수AMS(066590) | 3,155 | -6.10 | 427,046 |
44 | 레이저옵텍(199550) | 10,140 | -6.02 | 262,099 |
45 | 에이직랜드(445090) | 41,650 | -5.98 | 203,318 |
46 | 모비릭스(348030) | 5,670 | -5.97 | 74,403 |
47 | 아나패스(123860) | 24,650 | -5.92 | 139,922 |
48 | 케이엔알시스템(199430) | 9,080 | -5.91 | 258,949 |
49 | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 6,410 | -5.87 | 522,714 |
50 | 애니젠(196300) | 13,070 | -5.84 | 58,846 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 13:50
좋은사람들 | 947 | 157 | +19.87% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이스테크(088800) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승
-
2
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
3
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +3.10%, 4거래일 연속 상승
-
4
코스닥지수 : ▲0.98P(+0.13%), 737.27P
-
5
도이치모터스(067990) 상승폭 확대 +6.03%, 3거래일 연속 상승
-
6
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
7
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
8
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
9
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%
-
10
에프알텍(073540) 상승폭 확대 +17.80%, 3거래일 연속 상승