코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.13 11:03:44
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이지트로닉스(377330) | 6,570 | 13.72% | 5,830 | +15.67% | 5,680 |
2 | 케이엔에스(432470) | 19,290 | 12.81% | 17,180 | +10.29% | 17,490 |
3 | 캡스톤파트너스(452300) | 3,650 | 9.50% | 3,315 | +16.61% | 3,130 |
4 | 유일에너테크(340930) | 2,405 | 9.44% | 2,225 | +7.61% | 2,235 |
5 | 레이크머티리얼즈(281740) | 17,050 | 8.95% | 15,640 | +12.91% | 15,100 |
6 | 진영(285800) | 3,120 | 6.54% | 2,905 | +11.03% | 2,810 |
7 | 티에스아이(277880) | 6,490 | 6.34% | 6,150 | +5.36% | 6,160 |
8 | 엠플러스(259630) | 11,290 | 5.93% | 10,620 | +6.51% | 10,600 |
9 | 웰크론한텍(076080) | 1,596 | 5.86% | 1,485 | +6.40% | 1,500 |
10 | 서원인텍(093920) | 5,940 | 5.32% | 5,640 | +5.51% | 5,630 |
11 | 솔고바이오(043100) | 395 | 5.08% | 374 | +5.33% | 375 |
12 | 지아이텍(382480) | 2,740 | 4.93% | 2,635 | +2.24% | 2,680 |
13 | 메가터치(446540) | 4,470 | 4.68% | 4,270 | +7.45% | 4,160 |
14 | 대주전자재료(078600) | 118,200 | 4.60% | 113,000 | +2.78% | 115,000 |
15 | 레몬(294140) | 4,690 | 4.46% | 4,485 | +9.58% | 4,280 |
16 | 필에너지(378340) | 13,760 | 4.45% | 13,260 | +1.78% | 13,520 |
17 | 원준(382840) | 10,060 | 4.32% | 9,720 | +2.24% | 9,840 |
18 | 씨아이에스(222080) | 10,100 | 4.32% | 9,730 | +10.75% | 9,120 |
19 | 휴맥스홀딩스(028080) | 3,275 | 4.30% | 3,140 | +29.96% | 2,520 |
20 | 소니드(060230) | 1,025 | 4.17% | 983 | +10.10% | 931 |
기준시간 : 11:03
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하 락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하 락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.16 10:30
이지트로닉스 | 4,450 | 5 | +0.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美 기술주 랠리에 반도체주 ‘활짝’…SK하이닉스, 5%대 강세
-
2
에이디테크놀로지(200710) +8.99%, 제주반도체 +4.70%, 네패스아크 +3.84%, 오픈엣지테크놀로지 +2.87%, 대덕전자 +2.56%
-
3
키움증권, 장내채권 거래수수료 일괄 0%로 적용
-
4
로보티즈(108490) +6.50%, 피앤에스미캐닉스 +6.71%, 씨메스 +5.53%, 솔트룩스 +3.13%, 이노뎁 +3.06%
-
5
새빗켐(107600) +4.58%, 중앙첨단소재 +3.73%, 포스코퓨처엠 +3.68%, 하이드로리튬 +3.49%, 리튬포어스 +3.68%
-
6
딥노이드, 4.92억원 규모 공급계약(프로그램 개발 및) 체결
-
7
하이젠알앤엠(160190) +7.61%, 케이엔알시스템 +6.79%, 두산 +5.11%, 에스비비테크 +3.29%
-
8
[속보] 한은, 새해 첫 기준금리 연3.00% 동결…완화 행보 한 템포 쉬어가기로
-
9
코어라인소프트(384470) 급등세 기록중 +25.08%, VI발동
-
10
젠큐릭스(229000) +7.29%, 코어라인소프트 +3.39%, 디엔에이링크 +2.87%, 딥노이드 +2.41%, 노을 +2.25%