1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)

입력 : 2024.08.20 10:55:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 바이넥스(053030) +1.99 54 56 -2
2 실리콘투(257720) -1.10 6 41 -35
3 랩지노믹스(084650) -1.96 20 40 -20
4 아이엠비디엑스(461030) +10.22 28 40 -12
5 삼천당제약(000250) -3.29 9 30 -21
6 엔켐(348370) -0.49 5 25 -20
7 HLB(028300) -0.11 14 21 -7
8 휴젤(145020) -0.70 7 20 -13
9 에코프로(086520) 0 15 18 -3
10 펄어비스(263750) -9.01 0 17 -17
11 리가켐바이오(141080) -0.11 8 15 -7
12 케이쓰리아이(431190) -13.61 3 12 -9
13 테크윙(089030) +0.21 6 12 -6
14 이렘(009730) +29.97 2 10 -8
15 셀트리온제약(068760) -1.52 2 10 -8
16 카페24(042000) +0.28 3 8 -5
17 에스티팜(237690) -1.79 3 8 -5
18 에코프로비엠(247540) +0.12 5 8 -3
19 리노공업(058470) -0.95 0 6 -6
20 이오플로우(294090) -2.51 2 6 -4
기준시간 : 10:55

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

05.23 15:30
바이넥스 18,350 580 -3.06%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

05.25 05:12 더보기 >