코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.03.02 12:30:55
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오리콤(010470) | 14,920 | -3.19% | 15,360 | +2.90% | 14500.0 |
2 | 아이큐어(175250) | 4,100 | -2.73% | 4,210 | +9.92% | 3730.0 |
3 | 셀루메드(049180) | 5,090 | -1.73% | 5,190 | +5.93% | 4805.0 |
4 | 인지소프트(100030) | 28,900 | -1.55% | 28,950 | +2.48% | 28200.0 |
5 | 차백신연구소(261780) | 5,390 | -1.47% | 5,460 | +5.27% | 5120.0 |
6 | 바이오스마트(038460) | 3,400 | -1.46% | 3,420 | -0.73% | 3425.0 |
7 | 큐로컴(040350) | 545 | -1.45% | 551 | +0.18% | 544.0 |
8 | 셀바스헬스케어(208370) | 7,960 | -1.42% | 7,760 | -8.61% | NaN |
9 | 더블유에스아이(299170) | 2,450 | -1.42% | 2,470 | +3.81% | 2360.0 |
10 | 피에스텍(002230) | 3,895 | -1.39% | 3,950 | +3.45% | 3765.0 |
11 | 탑코미디어(134580) | 5,800 | -1.36% | 5,900 | -2.68% | 5960.0 |
12 | 블루콤(033560) | 5,140 | -1.34% | 5,210 | -5.17% | 5420.0 |
13 | 코이즈(121850) | 2,365 | -1.25% | 2,395 | +9.49% | 2160.0 |
14 | 플레이디(237820) | 7,250 | -1.23% | 7,340 | +1.68% | 7130.0 |
15 | 소프트캠프(258790) | 2,060 | -1.20% | 2,080 | -3.51% | 2135.0 |
16 | 에스앤에스텍(101490) | 33,050 | -1.20% | 33,400 | +5.09% | 31450.0 |
17 | 퀀타매트릭스(317690) | 5,940 | -1.16% | 6,020 | -3.10% | 6130.0 |
18 | 모비데이즈(363260) | 1,275 | -1.16% | 1,290 | +1.43% | 1257.0 |
19 | 이노진(344860) | 5,130 | -1.16% | 5,190 | +0.59% | 5100.0 |
20 | 오하임아이엔티(309930) | 2,600 | -1.15% | 2,620 | +2.56% | 2535.0 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 15:30
오리콤 | 7,630 | 50 | +0.66% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
애플 주가 급락세 일단 '진정' 1%↑…엔비디아 4%·테슬라 3%↑
-
2
'트럼프 관세 부메랑' 멕시코 진출 美자동차 업체 1분기 수출↓
-
3
주미대사 "변화·위기속에 기회…관세 부정적 영향 최소화 노력"
-
4
통상본부장 "조선·알래스카LNG 테이블 올려놓고 美와 협의"
-
5
달러-원, 미중 무역분쟁 고조에 1,479원 마감…16년 만에 최고
-
6
우주정거장 밟은 첫 한국계 조니 김, 활짝 웃으며 "영광"
-
7
백악관 "보복은 실수"…9일부터 中에 104% 관세 부과 확인(종합)
-
8
美 반도체기업 마이크론, 일부 제품에 '관세' 요금 부과키로