전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.09.12 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고려산업(002140) | 464.63% | 26,242 | 148,169 | 2,385 | +1.92% |
2 | 한국철강(104700) | 293.42% | 31,863 | 125,356 | 8,590 | -2.50% |
3 | 삼영(003720) | 261.54% | 267,206 | 966,056 | 4,765 | +5.19% |
4 | 영풍제지(006740) | 156.43% | 66,918 | 171,600 | 1,259 | +2.78% |
5 | 부광약품(003000) | 120.55% | 72,003 | 158,806 | 5,100 | +6.25% |
6 | 파미셀(005690) | 117.01% | 947,337 | 2,055,783 | 5,370 | +2.29% |
7 | 한전기술(052690) | 103.19% | 61,304 | 124,562 | 67,600 | +3.21% |
8 | 두산(000150) | 102.23% | 63,874 | 129,172 | 154,200 | +7.98% |
9 | HD현대마린솔루션(443060) | 99.33% | 54,635 | 108,902 | 106,700 | +6.59% |
10 | 대원제약(003220) | 86.69% | 89,026 | 166,203 | 14,610 | +2.53% |
11 | 이수페타시스(007660) | 82.69% | 1,081,077 | 1,975,016 | 37,050 | +8.49% |
12 | TP(007980) | 75.33% | 67,043 | 117,544 | 1,317 | +1.39% |
13 | 이구산업(025820) | 75.09% | 102,627 | 179,690 | 4,140 | +2.73% |
14 | STX(011810) | 72.13% | 83,992 | 144,572 | 5,400 | +5.06% |
15 | 미래산업(025560) | 64.66% | 138,667 | 228,328 | 1,289 | +2.63% |
16 | 현대퓨처넷(126560) | 61.33% | 106,503 | 171,823 | 4,245 | +2.04% |
17 | 풀무원(017810) | 58.73% | 86,802 | 137,778 | 10,590 | +4.44% |
18 | 디아이(003160) | 55.19% | 564,739 | 876,426 | 14,200 | +9.74% |
19 | KEC(092220) | 50.13% | 428,117 | 642,711 | 1,001 | +3.09% |
20 | 하이트론(019490) | 42.48% | 1,391,300 | 1,982,384 | 2,720 | +29.83% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.04 15:30
고려산업 | 2,800 | 70 | +2.56% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.