1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2024.10.16 13:02:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 유한양행(000100) -1.47 86 303 -217
2 LG에너지솔루션(373220) +1.24 48 112 -64
3 셀트리온(068270) -1.60 14 73 -59
4 기아(000270) -0.60 43 72 -29
5 현대차(005380) -0.41 58 72 -14
6 고려아연(010130) -0.86 22 70 -48
7 삼성SDI(006400) -1.99 32 52 -20
8 LS ELECTRIC(010120) -6.95 4 49 -45
9 한미반도체(042700) -1.70 26 41 -15
10 삼성전기(009150) -3.86 4 39 -35
11 LG화학(051910) -0.15 25 37 -12
12 삼성바이오로직스(207940) -1.20 9 33 -24
13 POSCO홀딩스(005490) -1.13 24 33 -9
14 이수페타시스(007660) +0.94 26 32 -6
15 한국가스공사(036460) -0.91 8 25 -17
16 포스코퓨처엠(003670) +1.28 17 24 -7
17 한화솔루션(009830) -3.95 5 23 -18
18 HD현대일렉트릭(267260) -2.12 8 22 -14
19 에코프로머티(450080) +2.76 18 20 -2
20 삼성E&A(028050) -4.38 2 17 -15
기준시간 : 13:02

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.18 15:30
유한양행 132,000 3,800 -2.80%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.19 10:45 더보기 >