코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.12.06 09:30:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 아티스트유나이티드(321820) | 11,860 | -29.95 | 891,358 |
2 | 이오플로우(294090) | 3,780 | -29.93 | 9,094,713 |
3 | 아티스트스튜디오(200350) | 13,200 | -21.94 | 1,435,501 |
4 | 위지윅스튜디오(299900) | 1,383 | -15.21 | 2,072,002 |
5 | 한일단조(024740) | 2,215 | -11.22 | 1,833,497 |
6 | 오로스테크놀로지(322310) | 15,620 | -10.90 | 215,137 |
7 | 그린플러스(186230) | 8,710 | -10.67 | 151,178 |
8 | 국영지앤엠(006050) | 1,947 | -9.23 | 1,187,068 |
9 | 제테마(216080) | 18,310 | -8.68 | 227,971 |
10 | 싸이토젠(217330) | 4,105 | -8.47 | 38,527 |
11 | 윙입푸드(900340) | 2,070 | -8.41 | 430,659 |
12 | 펩트론(087010) | 87,300 | -7.13 | 232,706 |
13 | 신테카바이오(226330) | 5,020 | -7.04 | 74,137 |
14 | 그래디언트(035080) | 12,880 | -6.73 | 22,911 |
15 | 위드텍(348350) | 7,980 | -6.67 | 44,759 |
16 | 자람테크놀로지(389020) | 38,150 | -6.50 | 167,316 |
17 | 넥스트칩(396270) | 12,110 | -6.34 | 189,088 |
18 | 글로벌텍스프리(204620) | 3,400 | -6.21 | 769,677 |
19 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 18,500 | -6.14 | 70,513 |
20 | 네오위즈홀딩스(042420) | 22,900 | -5.95 | 100,053 |
21 | 보로노이(310210) | 75,600 | -5.85 | 73,766 |
22 | 네오셈(253590) | 9,020 | -5.85 | 181,233 |
23 | 키이스트(054780) | 4,680 | -5.84 | 15,689 |
24 | 티사이언티픽(057680) | 1,309 | -5.83 | 1,314,901 |
25 | 파두(440110) | 15,440 | -5.68 | 77,720 |
26 | M83(476080) | 15,610 | -5.51 | 328,469 |
27 | 인포뱅크(039290) | 6,020 | -5.49 | 37,725 |
28 | 퀄리타스반도체(432720) | 6,760 | -5.45 | 40,808 |
29 | 하이드로리튬(101670) | 2,275 | -5.41 | 222,066 |
30 | 퓨런티어(370090) | 23,600 | -5.41 | 370,208 |
31 | 노브랜드(145170) | 17,880 | -5.40 | 179,974 |
32 | 지오릿에너지(270520) | 1,788 | -5.30 | 669,219 |
33 | 네오크레마(311390) | 5,410 | -5.25 | 5,596 |
34 | 솔트룩스(304100) | 23,850 | -5.17 | 58,361 |
35 | 클래시스(214150) | 42,600 | -5.12 | 125,943 |
36 | 씨메스(475400) | 18,380 | -5.11 | 176,816 |
37 | KBI메탈(024840) | 1,888 | -5.08 | 537,020 |
38 | 셀리드(299660) | 5,670 | -5.03 | 363,311 |
39 | 파마리서치(214450) | 208,500 | -5.01 | 48,527 |
40 | 브이티(018290) | 35,400 | -4.97 | 460,717 |
41 | 서진시스템(178320) | 26,050 | -4.93 | 137,558 |
42 | HLB이노베이션(024850) | 2,435 | -4.88 | 242,547 |
43 | 인벤티지랩(389470) | 13,090 | -4.87 | 44,635 |
44 | 이화공영(001840) | 2,750 | -4.84 | 115,609 |
45 | 홈센타홀딩스(060560) | 733 | -4.81 | 105,923 |
46 | 인스피언(465480) | 8,730 | -4.80 | 87,853 |
47 | 펨트론(168360) | 5,590 | -4.77 | 93,302 |
48 | 아이텍(119830) | 4,610 | -4.75 | 69,223 |
49 | 마음AI(377480) | 14,310 | -4.73 | 47,924 |
50 | 위지트(036090) | 741 | -4.63 | 1,461,500 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
아티스트컴퍼니 | 12,550 | 750 | +6.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.