코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.12.06 14:30:17
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 디티앤씨알오(383930) | 7,480 | +29.86 | 3,965,800 |
2 | 오리엔트정공(065500) | 2,480 | +29.77 | 15,991,139 |
3 | 동신건설(025950) | 44,700 | +26.81 | 4,845,760 |
4 | 대명소노시즌(007720) | 967 | +25.10 | 20,810,771 |
5 | 에이텍(045660) | 30,250 | +23.98 | 6,596,687 |
6 | 시공테크(020710) | 3,875 | +22.43 | 1,381,877 |
7 | 에이텍모빌리티(224110) | 22,550 | +21.96 | 3,879,681 |
8 | 수산아이앤티(050960) | 12,480 | +21.05 | 1,057,995 |
9 | 토탈소프트(045340) | 8,660 | +20.95 | 2,881,409 |
10 | 에스넷(038680) | 4,710 | +19.24 | 8,669,701 |
11 | iMBC(052220) | 3,325 | +17.70 | 17,934,452 |
12 | 코나아이(052400) | 21,850 | +17.28 | 2,417,887 |
13 | 예림당(036000) | 2,305 | +17.01 | 6,885,177 |
14 | 오파스넷(173130) | 10,330 | +16.99 | 13,071,670 |
15 | 제이씨현시스템(033320) | 6,170 | +15.76 | 27,162,166 |
16 | 꿈비(407400) | 7,080 | +14.19 | 2,726,598 |
17 | 경남스틸(039240) | 3,420 | +13.81 | 5,458,809 |
18 | 부방(014470) | 1,953 | +12.56 | 6,438,770 |
19 | 오리콤(010470) | 8,010 | +12.50 | 1,068,740 |
20 | 한국선재(025550) | 3,260 | +12.03 | 2,902,761 |
21 | 프리엠스(053160) | 13,400 | +11.39 | 1,490,791 |
22 | SDN(099220) | 1,132 | +11.09 | 5,150,763 |
23 | 지엔씨에너지(119850) | 9,810 | +10.47 | 2,612,414 |
24 | 제로투세븐(159580) | 5,040 | +9.92 | 1,452,856 |
25 | 아난티(025980) | 5,360 | +8.61 | 3,280,851 |
26 | 텔콘RF제약(200230) | 594 | +8.39 | 829,508 |
27 | 슈프리마에이치큐(094840) | 6,380 | +8.32 | 806,230 |
28 | 안랩(053800) | 65,000 | +7.26 | 286,833 |
29 | 티비씨(033830) | 880 | +7.06 | 729,809 |
30 | 이건홀딩스(039020) | 4,130 | +6.99 | 914,747 |
31 | 노을(376930) | 3,390 | +6.94 | 20,677,414 |
32 | 삼보모터스(053700) | 4,270 | +6.88 | 529,816 |
33 | 아가방컴퍼니(013990) | 4,745 | +6.87 | 2,071,562 |
34 | YTN(040300) | 3,435 | +6.68 | 6,054,095 |
35 | 엔젤로보틱스(455900) | 23,950 | +6.44 | 304,883 |
36 | 모비데이즈(363260) | 1,707 | +5.89 | 3,547,284 |
37 | 미코바이오메드(214610) | 1,618 | +5.89 | 1,992,898 |
38 | 대아티아이(045390) | 2,750 | +5.36 | 1,289,039 |
39 | 현대바이오(048410) | 13,620 | +5.09 | 238,737 |
40 | 좋은사람들(033340) | 627 | +5.03 | 488,515 |
41 | 원익큐브(014190) | 1,630 | +4.96 | 1,608,459 |
42 | 양지사(030960) | 8,770 | +4.90 | 1,475,472 |
43 | 서린바이오(038070) | 7,380 | +4.83 | 2,283,438 |
44 | 지노믹트리(228760) | 19,130 | +4.42 | 1,004,557 |
45 | 베노티앤알(206400) | 3,400 | +4.29 | 170,477 |
46 | 대명에너지(389260) | 10,600 | +4.23 | 67,390 |
47 | 유라테크(048430) | 7,080 | +4.12 | 205,208 |
48 | 디지틀조선(033130) | 1,680 | +4.09 | 595,118 |
49 | 에코프로에이치엔(383310) | 35,700 | +4.08 | 81,086 |
50 | 코오롱티슈진(950160) | 23,100 | +4.05 | 1,686,220 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.26 09:37
디티앤씨알오 | 4,465 | 65 | +1.48% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.