종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥)
입력 : 2024.12.12 15:35:05
제목 : 종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 엘앤에프(066970) | ▲6.30% |
2 | 금양(001570) | ▲4.56% |
3 | 롯데케미칼(011170) | ▲3.67% |
4 | 코메론(049430) | ▲2.64% |
5 | SK바이오사이언스(302440) | ▲2.50% |
6 | iMBC(052220) | ▲2.35% |
7 | 율촌화학(008730) | ▲2.25% |
8 | 스타플렉스(115570) | ▲2.17% |
9 | 코스맥스(192820) | ▲2.07% |
10 | 노머스(473980) | ▲2.02% |
11 | 스튜디오드래곤(253450) | ▲1.94% |
12 | 대우건설(047040) | ▲1.91% |
13 | 한국종합기술(023350) | ▲1.83% |
14 | 신진에스엠(138070) | ▲1.74% |
15 | 호텔신라(008770) | ▲1.66% |
16 | 슈프리마에이치큐(094840) | ▲1.51% |
17 | 대상(001680) | ▲1.47% |
18 | 태광(023160) | ▲1.44% |
19 | 비보존 제약(082800) | ▲1.40% |
20 | 쓰리빌리언(394800) | ▲1.40% |
21 | 녹십자(006280) | ▲1.39% |
22 | 에이치브이엠(295310) | ▲1.36% |
23 | 인벤티지랩(389470) | ▲1.16% |
24 | 윈하이텍(192390) | ▲1.15% |
25 | 에이엘티(172670) | ▲1.11% |
26 | 대현(016090) | ▲1.08% |
27 | HL만도(204320) | ▲1.07% |
28 | 대상홀딩스(084690) | ▲1.02% |
29 | 파워로직스(047310) | ▲1.01% |
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 경남스틸(039240) | ▼2.84% |
2 | SK오션플랜트(100090) | ▼1.93% |
3 | 지오릿에너지(270520) | ▼1.58% |
4 | 영풍(000670) | ▼1.54% |
5 | KG스틸(016380) | ▼1.38% |
6 | 명신산업(009900) | ▼1.37% |
7 | KT(030200) | ▼1.23% |
8 | 써니전자(004770) | ▼1.18% |
9 | 한국항공우주(047810) | ▼1.08% |
10 | 형지엘리트(093240) | ▼1.08% |
11 | 케이씨에스(115500) | ▼1.02% |
12 | 롯데관광개발(032350) | ▼1.01% |
* 본 종가동시호가 특이종목의 발췌기준은 당일 거래대금 30억이상, 마감 동시호가 거래대금 5천만원이상, 종가등락률 ±1% 이상입니 다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
경남스틸 | 6,900 | 830 | -10.74% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'구글 클라우드 넥스트' 폐막…AI 인프라 도약 선언한 구글
-
2
마산해수청, 5월 말까지 경남권 해역 '항로 표지' 안전 점검
-
3
충북 중소기업 12곳, 베트남 엑스포서 533만 달러 수출계약
-
4
[IPO챗] 로킷헬스케어·쎄크 다음주 일반 청약 접수
-
5
'주택덮쳐 사망사고' 대형화물차 운전사 운행 전 음주 확인 필요
-
6
부산 아파트 전셋값, 9개월 만에 상승세 주춤
-
7
저커버그, 이번엔 트럼프 1기 출신 인사 이사회 멤버 선임
-
8
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
9
[위클리 스마트] 소비자는 AI 스마트폰에 추가금을 내고 싶지 않다
-
10
자금지원부터 금리인하까지…각국 '관세전쟁' 격화에 대응 총력