코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.01.16 14:30:39
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 형지엘리트(093240) | 2,380 | 5.54% | 2,255 | +2.81% | 2,315 |
2 | 오리엔트바이오(002630) | 1,468 | 4.55% | 1,406 | -6.91% | 1,577 |
3 | 한화솔루션(009830) | 19,690 | 2.18% | 19,290 | +10.06% | 17,890 |
4 | 온타이드(005320) | 550 | 2.03% | 542 | +8.27% | 508 |
5 | 윌비스(008600) | 677 | 1.96% | 664 | -1.31% | 686 |
6 | 우진아이엔에스(010400) | 3,410 | 1.79% | 3,350 | +3.33% | 3,300 |
7 | CJ(001040) | 96,500 | 1.68% | 95,000 | +2.77% | 93,900 |
8 | SNT에너지(100840) | 25,600 | 1.39% | 25,200 | +3.43% | 24,750 |
9 | KTcs(058850) | 2,935 | 1.38% | 2,905 | +3.16% | 2,845 |
10 | 고려아연(010130) | 821,000 | 1.36% | 810,000 | -0.97% | 829,000 |
11 | 미원화학(134380) | 78,600 | 1.28% | 78,400 | +0.26% | 78,400 |
12 | 한국종합기술(023350) | 5,630 | 1.25% | 5,600 | -0.88% | 5,680 |
13 | 진양화학(051630) | 3,670 | 1.24% | 3,625 | +6.38% | 3,450 |
14 | KG스틸(016380) | 6,020 | 1.18% | 5,940 | +2.56% | 5,870 |
15 | HD현대에너지솔루션(322000) | 26,600 | 1.15% | 26,150 | +4.11% | 25,550 |
16 | 한세엠케이(069640) | 1,257 | 1.13% | 1,244 | +1.29% | 1,241 |
17 | LS(006260) | 110,000 | 1.10% | 108,900 | +6.49% | 103,300 |
18 | 삼영(003720) | 3,795 | 1.07% | 3,740 | +3.41% | 3,670 |
19 | 세아제강지주(003030) | 182,300 | 1.05% | 181,200 | -0.92% | 184,000 |
20 | 일성건설(013360) | 3,550 | 1.00% | 3,515 | -4.05% | 3,700 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 13:37
형지엘리트 | 1,869 | 95 | -4.84% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이스테크(088800) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승
-
2
케이엠더블유(032500) 급등세 기록중 +22.41%, 4거래일 연속 상승
-
3
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
4
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +3.10%, 4거래일 연속 상승
-
5
코스닥지수 : ▲0.98P(+0.13%), 737.27P
-
6
도이치모터스(067990) 상승폭 확대 +6.03%, 3거래일 연속 상승
-
7
오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
-
8
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
9
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
10
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]