코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.02.05 12:00:20
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | SOOP(067160) | 117,800 | +29.74 | 1,473,255 |
2 | 해성에어로보틱스(059270) | 7,700 | +27.69 | 5,588,633 |
3 | 클로봇(466100) | 14,280 | +27.27 | 27,399,587 |
4 | 에스피시스템스(317830) | 9,590 | +21.86 | 6,680,602 |
5 | 어보브반도체(102120) | 10,270 | +19.14 | 3,735,945 |
6 | 아이윈플러스(123010) | 1,890 | +16.67 | 20,790,278 |
7 | 삼천당제약(000250) | 193,400 | +16.51 | 1,350,659 |
8 | 듀켐바이오(176750) | 9,960 | +15.81 | 560,812 |
9 | 솔트룩스(304100) | 32,700 | +15.55 | 5,103,846 |
10 | 삼현(437730) | 12,530 | +14.85 | 8,029,681 |
11 | 쿠콘(294570) | 18,140 | +14.38 | 146,264 |
12 | 싸이맥스(160980) | 12,050 | +14.11 | 2,065,255 |
13 | 피앤에스미캐닉스(460940) | 15,740 | +13.24 | 753,019 |
14 | 바이브컴퍼니(301300) | 6,800 | +12.96 | 1,434,413 |
15 | 에브리봇(270660) | 19,880 | +11.69 | 2,003,113 |
16 | 고영(098460) | 18,620 | +11.30 | 7,803,684 |
17 | 올릭스(226950) | 18,840 | +11.28 | 487,788 |
18 | 옵투스제약(131030) | 6,920 | +11.25 | 4,257,313 |
19 | 그리드위즈(453450) | 17,860 | +9.98 | 109,795 |
20 | 씨메스(475400) | 31,100 | +9.31 | 1,810,597 |
21 | 엑시콘(092870) | 13,040 | +9.30 | 177,602 |
22 | 토마토시스템(393210) | 5,710 | +9.18 | 14,549,280 |
23 | 이엔에프테크놀로지(102710) | 20,500 | +8.52 | 132,330 |
24 | 케이엔알시스템(199430) | 10,970 | +8.40 | 1,205,995 |
25 | 레뷰코퍼레이션(443250) | 13,940 | +8.31 | 429,149 |
26 | 미래컴퍼니(049950) | 25,300 | +8.12 | 113,254 |
27 | 원익홀딩스(030530) | 2,840 | +7.98 | 6,555,498 |
28 | 에스피지(058610) | 34,250 | +7.87 | 3,258,453 |
29 | 윤성에프앤씨(372170) | 36,400 | +7.85 | 42,471 |
30 | 헥토파이낸셜(234340) | 14,800 | +7.79 | 65,214 |
31 | APS(054620) | 4,780 | +7.78 | 80,309 |
32 | 제이엘케이(322510) | 9,030 | +7.76 | 600,731 |
33 | 보로노이(310210) | 101,100 | +7.55 | 321,616 |
34 | 유일로보틱스(388720) | 35,100 | +7.50 | 252,731 |
35 | 엠케이전자(033160) | 9,600 | +7.38 | 3,335,684 |
36 | 안트로젠(065660) | 19,940 | +7.26 | 24,587 |
37 | 쓰리에이로직스(177900) | 6,230 | +7.23 | 175,263 |
38 | 디어유(376300) | 38,750 | +6.90 | 222,842 |
39 | 현대ADM(187660) | 2,555 | +6.90 | 8,479,356 |
40 | 인탑스(049070) | 21,750 | +6.88 | 612,870 |
41 | 유니트론텍(142210) | 5,610 | +6.86 | 324,603 |
42 | 천보(278280) | 37,150 | +6.75 | 29,686 |
43 | 우림피티에스(101170) | 5,880 | +6.72 | 251,191 |
44 | 퀄리타스반도체(432720) | 12,480 | +6.67 | 600,102 |
45 | 이랜시스(264850) | 5,970 | +6.61 | 3,213,498 |
46 | 큐렉소(060280) | 9,990 | +6.50 | 990,643 |
47 | 더라미(032860) | 1,381 | +6.48 | 84,962 |
48 | 더블유씨피(393890) | 10,710 | +6.46 | 115,819 |
49 | 코닉오토메이션(391710) | 1,892 | +6.41 | 572,815 |
50 | HPSP(403870) | 31,000 | +6.35 | 1,371,898 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
SOOP | 78,600 | 2,000 | -2.48% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 상호관세 90일 유예에 나스닥 12% 폭등…테슬라22%·엔비디아 18% ↑
-
2
공매도 비중 상위 종목
-
3
뉴욕증시, '사라 했제' 트럼프 풋 나왔다…나스닥 12% 폭등 마감
-
4
시속 1200km로 서울-부산 20분 ‘컷’…비행기보다 빠른 꿈의 열차 온다
-
5
원화값 ‘날개 없는 추락’…미중 관세전쟁 쇼크에 달러당 1500원대 진입 초읽기
-
6
"10% 관세 신규 부과?"…'펜타닐관세' 멕시코·캐나다 '화들짝'
-
7
트럼프, 한국 방위비 분담 거론하며 "무역 협상서 패키지로"
-
8
“첫째 아직 대학도 못 갔는데”…취업 ‘낀세대’ 50대의 눈물
-
9
숨빗AI 생성형 AI 의료기기 임상계획 식약처 승인…국내 최초
-
10
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목