전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2025.02.21 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KX(122450) | 7,851.01% | 71,942 | 5,720,115 | 3,510 | +16.23% |
2 | 현대공업(170030) | 7,144.14% | 34,374 | 2,490,101 | 5,280 | +4.76% |
3 | 티에스아이(277880) | 6,916.02% | 88,198 | 6,187,990 | 7,480 | +24.67% |
4 | 코스텍시스(355150) | 6,215.06% | 30,408 | 1,920,282 | 6,890 | +30.00% |
5 | 린드먼아시아(277070) | 5,131.76% | 113,789 | 5,953,172 | 4,680 | +7.83% |
6 | LB세미콘(061970) | 4,831.07% | 104,525 | 5,154,201 | 4,215 | +1.08% |
7 | 셀바이오휴먼텍(318160) | 4,656.43% | 39,732 | 1,889,823 | 3,840 | +5.93% |
8 | 금강철강(053260) | 4,263.03% | 8,161 | 356,067 | 4,050 | +2.40% |
9 | 플레이위드(023770) | 3,899.22% | 20,246 | 809,682 | 3,720 | +7.98% |
10 | LB인베스트먼트(309960) | 3,498.01% | 130,885 | 4,709,258 | 4,490 | +29.96% |
11 | 바이젠셀(308080) | 3,278.56% | 30,645 | 1,035,360 | 2,850 | +15.38% |
12 | 원익(032940) | 2,771.22% | 140,557 | 4,035,706 | 4,280 | +19.05% |
13 | 이엔셀(456070) | 2,107.04% | 337,873 | 7,456,987 | 20,850 | +15.19% |
14 | 제닉스(381620) | 1,927.26% | 147,738 | 2,995,036 | 11,500 | 0.00% |
15 | KX하이텍(052900) | 1,857.37% | 263,093 | 5,149,699 | 1,012 | +1.00% |
16 | 리튬포어스(073570) | 1,845.14% | 532,074 | 10,349,597 | 1,048 | +8.60% |
17 | 빛과전자(069540) | 1,375.96% | 751,792 | 11,096,112 | 1,100 | +7.42% |
18 | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 1,177.61% | 118,846 | 1,518,394 | 5,170 | +6.71% |
19 | 모다이노칩(080420) | 1,130.55% | 23,938 | 294,570 | 2,215 | -1.12% |
20 | 옵트론텍(082210) | 1,085.65% | 155,407 | 1,842,585 | 1,613 | +9.80% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
KX | 4,040 | 15 | +0.37% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'천안 K-컬처박람회'에 주한 외교사절·외국인 방문 잇따라
-
2
스테이블코인 발행사 서클 상장 첫날 168% 폭등
-
3
새정부서 높아진 기대감...대선 기간 STO 관련주 50% 급등
-
4
‘스위치’ 기대감에 닌텐도 매수한 일학개미…‘오픈런’ 팝마트는 중학개미 효자로
-
5
트럼프-시진핑 통화에 中학자 "희토류 통제 카드가 효과 발휘"
-
6
“차라리 도시에서 쓸래요”…지방 등지는 2030, 지갑마저 닫았다
-
7
통신사 주가대결 앞서가는 LG유플러스…20% 넘게 고공행진
-
8
“돈되는 고객 잡아라”...알뜰폰·구독서비스 협업 늘리는 은행
-
9
서민 마지막 대출 창구인데...겉도는 우수대부업체 지원
-
10
[영상] 트럼프-머스크 비난전 속 파국…"정부계약 취소" vs "탄핵 예스"