코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.03.05 09:30:18
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | HJ중공업(097230) | 8,990 | +13.37 | 12,105,240 |
2 | 전진건설로봇(079900) | 58,100 | +12.38 | 1,011,615 |
3 | 한농화성(011500) | 18,660 | +9.76 | 1,776,014 |
4 | 파미셀(005690) | 10,840 | +7.86 | 581,769 |
5 | 한솔케미칼(014680) | 114,600 | +7.00 | 16,910 |
6 | 인스코비(006490) | 1,995 | +6.68 | 1,870,194 |
7 | 일성건설(013360) | 3,485 | +6.57 | 404,814 |
8 | SK디스커버리(006120) | 36,750 | +6.37 | 21,748 |
9 | 롯데케미칼(011170) | 64,700 | +6.07 | 115,567 |
10 | KCTC(009070) | 4,020 | +5.79 | 69,959 |
11 | 에스엠벡셀(010580) | 1,229 | +5.67 | 87,813 |
12 | 태광산업(003240) | 749,000 | +4.90 | 840 |
13 | 현대코퍼레이션(011760) | 24,650 | +4.67 | 54,999 |
14 | 에이피알(278470) | 62,200 | +4.54 | 587,379 |
15 | HD현대건설기계(267270) | 74,800 | +4.47 | 160,045 |
16 | 이마트(139480) | 79,200 | +4.21 | 65,799 |
17 | 넥스틸(092790) | 14,730 | +4.17 | 5,622,766 |
18 | HDC현대산업개발(294870) | 18,790 | +3.93 | 29,845 |
19 | 두산2우B(000157) | 135,900 | +3.90 | 1,547 |
20 | 한국카본(017960) | 15,840 | +3.87 | 216,150 |
21 | 율촌화학(008730) | 28,700 | +3.80 | 22,808 |
22 | 한올바이오파마(009420) | 37,200 | +3.77 | 131,210 |
23 | 대한유화(006650) | 91,900 | +3.72 | 13,055 |
24 | 모나용평(070960) | 4,050 | +3.71 | 51,065 |
25 | 가온전선(000500) | 50,800 | +3.67 | 20,960 |
26 | SNT다이내믹스(003570) | 32,900 | +3.62 | 89,652 |
27 | LIG넥스원(079550) | 301,000 | +3.61 | 121,551 |
28 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 2,540 | +3.46 | 119,631 |
29 | 더존비즈온(012510) | 70,000 | +3.40 | 37,381 |
30 | 흥아해운(003280) | 1,780 | +3.25 | 679,082 |
31 | HD현대일렉트릭(267260) | 345,750 | +3.21 | 112,616 |
32 | 동일고무벨트(163560) | 7,750 | +3.20 | 15,513 |
33 | 동양철관(008970) | 712 | +3.19 | 1,417,264 |
34 | 삼양식품(003230) | 879,000 | +3.17 | 16,045 |
35 | HD현대인프라코어(042670) | 8,560 | +3.13 | 594,037 |
36 | 현대차(005380) | 196,050 | +3.02 | 212,344 |
37 | 기아(000270) | 96,100 | +3.00 | 462,496 |
38 | SK디앤디(210980) | 8,320 | +2.97 | 20,420 |
39 | 현대위아(011210) | 41,700 | +2.96 | 14,342 |
40 | 팬오션(028670) | 3,840 | +2.95 | 866,019 |
41 | HD현대마린솔루션(443060) | 137,100 | +2.93 | 96,048 |
42 | TYM(002900) | 4,950 | +2.91 | 152,043 |
43 | 한미사이언스(008930) | 28,550 | +2.88 | 37,318 |
44 | 한국콜마(161890) | 61,800 | +2.83 | 60,778 |
45 | 산일전기(062040) | 65,700 | +2.82 | 70,557 |
46 | 경동인베스트(012320) | 74,100 | +2.77 | 1,879 |
47 | 오리엔트바이오(002630) | 1,720 | +2.75 | 1,636,913 |
48 | 현대건설(000720) | 34,150 | +2.71 | 206,952 |
49 | 두산(000150) | 327,500 | +2.66 | 42,382 |
50 | 대동(000490) | 11,810 | +2.61 | 232,209 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 15:30
HJ중공업 | 7,220 | 100 | -1.37% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.