코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2023.03.17 16:31:38
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상신전자(263810) | 3,770 | +5.60% | 5,418,747 | 312,721 | +1,632.77 |
2 | 더코디(224060) | 6,910 | +11.45% | 769,476 | 57,491 | +1,238.43 |
3 | 인탑스(049070) | 38,450 | +26.07% | 9,719,108 | 1,095,156 | +787.46 |
4 | 비츠로셀(082920) | 16,120 | +6.40% | 2,126,226 | 241,455 | +780.59 |
5 | 하나마이크론(067310) | 12,740 | +20.30% | 9,870,902 | 1,277,132 | +672.90 |
6 | 상지카일룸(042940) | 382 | +20.13% | 11,764,516 | 1,662,067 | +607.82 |
7 | 크로바하이텍(043590) | 1,450 | +15.35% | 10,295,804 | 1,713,599 | +500.83 |
8 | 유니셈(036200) | 6,850 | +15.13% | 906,964 | 203,796 | +345.04 |
9 | 이랜시스(264850) | 2,865 | +6.70% | 3,255,749 | 740,100 | +339.91 |
10 | GRT(900290) | 3,190 | +9.25% | 628,750 | 180,883 | +247.60 |
11 | 케이엔제이(272110) | 18,760 | +14.18% | 849,965 | 247,801 | +243.00 |
12 | 테스(095610) | 20,650 | +15.62% | 976,474 | 285,471 | +242.06 |
13 | 피에스케이(319660) | 20,600 | +16.98% | 2,512,374 | 748,725 | +235.55 |
14 | 에이티세미콘(089530) | 521 | -10.17% | 12,615,710 | 3,936,068 | +220.52 |
15 | 피에이치에이(043370) | 7,580 | +0.80% | 230,658 | 71,968 | +220.50 |
16 | 네패스(033640) | 17,630 | +10.88% | 601,311 | 202,187 | +197.40 |
17 | 라온테크(232680) | 11,460 | +6.51% | 1,906,807 | 669,496 | +184.81 |
18 | 푸드웰(005670) | 5,400 | -0.92% | 77,497 | 27,496 | +181.85 |
19 | 에이비온(203400) | 7,140 | +6.57% | 221,227 | 81,345 | +171.96 |
20 | 아이앤씨(052860) | 2,505 | +1.01% | 300,201 | 112,740 | +166.28 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천 주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
상신전자 | 3,020 | 30 | -0.98% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.