전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2025.03.06 15:36:04
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무림P&P(009580) | 25,555.66% | 17,428 | 4,471,268 | 2,855 | +4.96% |
2 | 퍼스텍(010820) | 1,223.38% | 1,544,254 | 20,436,377 | 4,060 | +11.85% |
3 | 무림페이퍼(009200) | 715.28% | 84,268 | 687,021 | 2,190 | +1.39% |
4 | 동양철관(008970) | 690.51% | 25,635,051 | 202,648,739 | 1,027 | +14.49% |
5 | LG이노텍(011070) | 625.81% | 107,910 | 783,226 | 177,500 | +9.57% |
6 | 현대제철(004020) | 579.18% | 454,715 | 3,088,337 | 29,300 | +9.94% |
7 | 화승엔터프라이즈(241590) | 463.62% | 327,834 | 1,847,736 | 8,800 | -9.56% |
8 | 영보화학(014440) | 347.30% | 60,788 | 271,907 | 4,730 | +0.53% |
9 | 농심(004370) | 299.41% | 34,631 | 138,319 | 389,500 | +10.65% |
10 | 대호에이엘(069460) | 297.14% | 107,170 | 425,615 | 1,279 | +3.31% |
11 | 미래에셋증권(006800) | 287.66% | 435,693 | 1,688,986 | 9,120 | +7.55% |
12 | LS(006260) | 280.20% | 159,426 | 606,132 | 103,700 | -10.29% |
13 | 진에어(272450) | 264.72% | 102,571 | 374,102 | 10,170 | +4.20% |
14 | 토니모리(214420) | 264.19% | 2,126,810 | 7,745,585 | 8,870 | +4.97% |
15 | KG모빌리티(003620) | 235.92% | 532,219 | 1,787,850 | 4,720 | +4.08% |
16 | 코스맥스(192820) | 229.05% | 67,352 | 221,622 | 184,300 | +7.59% |
17 | 하나투어(039130) | 226.09% | 35,660 | 116,285 | 54,600 | -0.18% |
18 | LG씨엔에스(064400) | 224.95% | 672,430 | 2,185,077 | 51,000 | +7.59% |
19 | POSCO홀딩스(005490) | 222.39% | 334,927 | 1,079,780 | 295,500 | +6.87% |
20 | 다올투자증권(030210) | 201.42% | 52,282 | 157,587 | 2,900 | +3.94% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.23 15:30
무림P&P | 2,825 | 20 | +0.71% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.