코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.03.07 09:30:19
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한농화성(011500) | 19,100 | +10.28 | 2,244,702 |
2 | 금양(001570) | 14,290 | +9.29 | 3,274,120 |
3 | 코리아써키트(007810) | 12,010 | +5.81 | 92,800 |
4 | 풍산(103140) | 65,700 | +5.80 | 397,425 |
5 | 대한유화(006650) | 103,000 | +5.32 | 11,091 |
6 | 롯데케미칼(011170) | 76,300 | +4.81 | 153,917 |
7 | 케이씨텍(281820) | 34,350 | +4.41 | 34,025 |
8 | 한화시스템(272210) | 35,550 | +4.10 | 3,101,124 |
9 | 롯데이노베이트(286940) | 20,200 | +3.75 | 8,746 |
10 | DB하이텍(000990) | 41,850 | +3.59 | 59,390 |
11 | 이수페타시스(007660) | 36,350 | +3.56 | 335,257 |
12 | LG화학우(051915) | 113,600 | +3.56 | 21,059 |
13 | POSCO홀딩스(005490) | 306,000 | +3.55 | 340,209 |
14 | 이구산업(025820) | 4,845 | +3.53 | 493,841 |
15 | 유안타증권(003470) | 2,690 | +3.46 | 187,578 |
16 | 농심(004370) | 402,000 | +3.21 | 34,796 |
17 | YG PLUS(037270) | 5,540 | +3.17 | 2,913,943 |
18 | 토니모리(214420) | 9,150 | +3.16 | 849,076 |
19 | 한세실업(105630) | 12,440 | +3.15 | 98,806 |
20 | HDC현대산업개발(294870) | 20,300 | +3.15 | 78,998 |
21 | 롯데웰푸드(280360) | 118,000 | +3.06 | 5,468 |
22 | OCI홀딩스(010060) | 83,400 | +2.96 | 14,442 |
23 | PI첨단소재(178920) | 18,830 | +2.90 | 60,117 |
24 | HD현대마린솔루션(443060) | 149,100 | +2.83 | 131,961 |
25 | 포스코DX(022100) | 25,500 | +2.82 | 2,754,677 |
26 | 금호석유(011780) | 123,150 | +2.80 | 27,817 |
27 | 이마트(139480) | 85,500 | +2.76 | 170,834 |
28 | CJ제일제당(097950) | 264,500 | +2.72 | 38,906 |
29 | 태림포장(011280) | 2,285 | +2.70 | 489,086 |
30 | 태광산업(003240) | 807,000 | +2.54 | 138 |
31 | 다올투자증권(030210) | 2,972 | +2.48 | 28,614 |
32 | 대상(001680) | 25,200 | +2.44 | 30,451 |
33 | DL이앤씨(375500) | 44,350 | +2.42 | 55,962 |
34 | 코오롱(002020) | 18,440 | +2.39 | 35,039 |
35 | 한솔케미칼(014680) | 123,800 | +2.31 | 37,621 |
36 | STX엔진(077970) | 26,700 | +2.30 | 160,895 |
37 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 53,300 | +2.30 | 410,428 |
38 | 휴니드(005870) | 8,870 | +1.95 | 176,894 |
39 | 인스코비(006490) | 1,594 | +1.92 | 856,562 |
40 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 1,691 | +1.87 | 55,210 |
41 | 대창단조(015230) | 5,450 | +1.87 | 15,288 |
42 | HD현대건설기계(267270) | 78,400 | +1.82 | 49,294 |
43 | 시프트업(462870) | 62,200 | +1.80 | 19,218 |
44 | 풍산홀딩스(005810) | 28,350 | +1.80 | 16,478 |
45 | 에스엠벡셀(010580) | 1,241 | +1.80 | 6,752 |
46 | 남양유업(003920) | 75,300 | +1.76 | 1,910 |
47 | SK리츠(395400) | 5,240 | +1.75 | 50,121 |
48 | CJ(001040) | 106,100 | +1.73 | 5,075 |
49 | LG화학(051910) | 237,000 | +1.72 | 46,414 |
50 | SG글로벌(001380) | 2,960 | +1.72 | 156,284 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 15:30
한농화성 | 13,910 | 60 | +0.43% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
SK '5조원 가치' SK실트론 매각 물밑타진
-
2
“웃어도 웃는게 아니야”...갤럭시 대박 쳐도 삼성전자 2분기는 살얼음판
-
3
SK, SK실트론 경영권 매각 등 타진…사업 '리밸런싱' 차원
-
4
미일, 관세 담당 장관 지정해 협의 본격화…'엔저' 논의 가능성(종합)
-
5
인니, 미국산 수입관세 0∼5%로 낮추기로…"LNG·대두 등 수입"
-
6
노동부, 심우정 검찰총장 딸 '특혜채용' 의혹 조사
-
7
“나라살림 꼬락서니 잘 돌아간다”...역대 3번째 적자 기록한 재정
-
8
산림과학원 "영남 산불로 온실가스 366만t 배출 추정"
-
9
한국계 조니 김 태운 러 우주선 성공적 발사…ISS에 안착(종합2보)
-
10
대만, 증시 이틀간 13% 폭락에 22조 금융안정자금 투입