업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 수량기준
입력 : 2025.03.12 13:00:06
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 수량기준
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
제조 | 5,175 |
대형주 | 2,974 |
운송장비/부품 | 2,364 |
전기/전자 | 1,877 |
종합(KOSPI) | 499 |
금속 | 491 |
화학 | 349 |
음식료/담배 | 217 |
제약 | 188 |
소형주 | 68 |
의료/정밀기기 | 44 |
통신 | 19 |
비금속 | 10 |
보험 | -6 |
전기/가스 | -9 |
오락/문화 | -16 |
종이/목재 | -28 |
IT 서비스 | -70 |
섬유/의류 | -73 |
유통 | -216 |
증권 | -356 |
일반서비스 | -404 |
기계/장비 | -467 |
부동산 | -509 |
건설 | -656 |
금융 | -1,047 |
운송/창고 | -1,626 |
중형주 | -2,366 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
대형주 | 892 |
종합(KOSPI) | 818 |
제조 | 817 |
금융 | 464 |
증권 | 245 |
부동산 | 226 |
전기/전자 | 221 |
운송장비/부품 | 212 |
금속 | 204 |
제약 | 186 |
IT 서비스 | 140 |
기계/장비 | 110 |
음식료/담배 | 45 |
비금속 | 24 |
일반서비스 | 15 |
섬유/의류 | -1 |
건설 | -7 |
오락/문화 | -10 |
종이/목재 | -12 |
소형주 | -37 |
유통 | -38 |
의료/정밀기기 | -38 |
전기/가스 | -39 |
통신 | -45 |
보험 | -87 |
화학 | -124 |
중형주 | -209 |
운송/창고 | -614 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.