코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.03.28 11:01:05
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엑스페릭스(317770) | 3,775 | -7.16% | 4,120 | -8.37% | 4,120 |
2 | 오텍(067170) | 2,995 | -6.07% | 3,130 | +0.84% | 2,970 |
3 | 앤디포스(238090) | 2,265 | -5.21% | 2,400 | +5.35% | 2,150 |
4 | 하이딥(365590) | 664 | -4.34% | 692 | +6.92% | 621 |
5 | 전진바이오팜(110020) | 2,340 | -3.95% | 2,405 | -3.31% | 2,420 |
6 | 바이오인프라(199730) | 6,760 | -3.44% | 6,970 | +9.03% | 6,200 |
7 | 에스엠씨지(460870) | 3,835 | -3.41% | 3,955 | -1.67% | 3,900 |
8 | 클리노믹스(352770) | 547 | -3.37% | 564 | -3.36% | 566 |
9 | 티에스넥스젠(043220) | 277 | -3.11% | 289 | +5.32% | 263 |
10 | 레이저옵텍(199550) | 10,360 | -2.71% | 10,690 | +6.47% | 9,730 |
11 | 대진첨단소재(393970) | 17,450 | -2.62% | 17,910 | +8.12% | 16,140 |
12 | 모티브링크(463480) | 14,960 | -2.55% | 15,310 | +2.33% | 14,620 |
13 | TS트릴리온(317240) | 270 | -2.53% | 277 | +5.47% | 256 |
14 | 엑시온그룹(069920) | 1,110 | -2.49% | 1,125 | +13.03% | 982 |
15 | 블루엠텍(439580) | 11,460 | -2.22% | 11,710 | +0.79% | 11,370 |
16 | 율호(072770) | 1,920 | -2.20% | 1,951 | +5.21% | 1,825 |
17 | 에스와이(109610) | 4,895 | -2.20% | 5,000 | +2.30% | 4,785 |
18 | 에르코스(435570) | 6,740 | -2.18% | 6,890 | +3.53% | 6,510 |
19 | KD(044180) | 908 | -2.16% | 926 | +9.66% | 828 |
20 | 이스트아시아홀딩스(900110) | 47 | -2.08% | 48 | -2.08% | 48 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.02 15:30
엑스페릭스 | 3,235 | 65 | -1.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
"韓日 같은 '선진기술' 동맹국은 對美 관세협상서 카드 보유"
-
2
한때는 주가 25배나 뛰었었는데...결국 법원 기업회생 신청한 ‘이화공영’
-
3
[뉴욕유가] 위험 선호 회복에 동조…WTI 0.72%↑
-
4
[1보] 뉴욕증시, 美상호관세 발표 앞두고 상승 마감…다우 0.6%↑
-
5
트럼프 "韓 무역장벽 때문에 韓서 판매된 車 81%가 한국산"
-
6
[속보] 트럼프, 상호관세 발표서 "한국 수입차 81% 한국에서 생산" 언급
-
7
[뉴욕증시-1보] 상호관세 카운트다운·명확성 기대…상승 마감
-
8
[2보] 뉴욕증시, 상호관세 발표 앞두고 상승 마감…다우 0.6%↑
-
9
[속보] 트럼프 "오늘은 해방의 날"…상호관세 발표 시작
-
10
비관론 과도했나…뉴욕증시, 美 상호관세 발표 앞두고 상승(종합)