코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2025.04.01 16:00:33
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 티이엠씨씨엔에스(241790) | 5,230 | +3.98% | 6,446,075 | 102,909 | +6,163.86 |
2 | 삼천리자전거(024950) | 3,995 | +2.70% | 980,714 | 33,762 | +2,804.79 |
3 | 리더스코스메틱(016100) | 2,340 | -1.06% | 418,235 | 18,538 | +2,156.10 |
4 | 랩지노믹스(084650) | 2,355 | +10.82% | 21,579,698 | 1,233,184 | +1,649.92 |
5 | 경남제약(053950) | 646 | +8.57% | 4,443,185 | 299,843 | +1,381.84 |
6 | YTN(040300) | 3,520 | +12.64% | 10,137,329 | 732,724 | +1,283.51 |
7 | 바이오톡스텍(086040) | 2,910 | +1.04% | 360,373 | 40,366 | +792.76 |
8 | 웹스(196700) | 1,234 | +7.40% | 541,936 | 68,451 | +691.71 |
9 | 알서포트(131370) | 3,215 | +12.02% | 3,605,973 | 693,211 | +420.18 |
10 | 보광산업(225530) | 4,300 | +5.39% | 225,905 | 44,878 | +403.38 |
11 | 상지건설(042940) | 3,165 | -6.91% | 66,271 | 13,412 | +394.12 |
12 | 우리산업(215360) | 9,600 | +6.31% | 303,635 | 64,430 | +371.26 |
13 | 좋은사람들(033340) | 628 | +9.03% | 2,476,299 | 545,292 | +354.12 |
14 | 경남스틸(039240) | 5,140 | +17.62% | 5,959,405 | 1,350,010 | +341.43 |
15 | 인지디스플레(037330) | 1,260 | -1.49% | 606,303 | 151,449 | +300.33 |
16 | 에스에이티(060540) | 1,603 | +11.32% | 551,211 | 175,153 | +214.70 |
17 | 휴맥스홀딩스(028080) | 2,310 | +7.44% | 359,811 | 114,774 | +213.50 |
18 | 휴림에이텍(078590) | 569 | +4.79% | 1,001,053 | 355,336 | +181.72 |
19 | 디지틀조선(033130) | 1,642 | +5.19% | 420,229 | 159,661 | +163.20 |
20 | 메디앙스(014100) | 2,580 | +12.91% | 492,215 | 190,581 | +158.27 |
* 본 자 료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.23 15:30
티이엠씨씨엔에스 | 5,430 | 190 | +3.63% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
"세탁서비스 분쟁 많은 시기…맡길때 옷 상태 확인해야"
-
3
유통가 1분기실적 엇갈려…이마트·롯데쇼핑·현대百 이익개선
-
4
'건설교통신기술의 날' 동탑훈장에 박종면 지승씨앤아이 대표
-
5
롯데백화점, 황금연휴 맞아 '슈퍼해피' 테마 행사…식음료 할인
-
6
"중견기업, 월드클래스로 키운다"…산업부 10개 R&D 과제 지원
-
7
현대차, 오늘 올해 1분기 실적 발표…관세여파 주목
-
8
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
9
제이스코홀딩스, 자기 전환사채 매도 결정
-
10
SK하이닉스, 25년1분기 연결 영업이익 7.44조원, 컨센서스 추정치 상회