코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.04.09 09:30:16
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 시공테크(020710) | 5,410 | -9.83 | 1,099,256 |
2 | 우원개발(046940) | 3,320 | -9.78 | 647,952 |
3 | HLB바이오스텝(278650) | 1,458 | -9.44 | 119,042 |
4 | AP헬스케어(109960) | 365 | -8.75 | 625,055 |
5 | 화신정공(126640) | 1,663 | -8.63 | 880,564 |
6 | 엑시콘(092870) | 10,010 | -8.33 | 46,348 |
7 | 노머스(473980) | 22,050 | -6.96 | 70,271 |
8 | 에스엠(041510) | 102,900 | -6.96 | 53,509 |
9 | 수성웹툰(084180) | 4,575 | -6.92 | 7,972 |
10 | 디어유(376300) | 36,650 | -6.62 | 78,888 |
11 | 하이드로리튬(101670) | 1,313 | -6.55 | 130,010 |
12 | PN풍년(024940) | 6,000 | -6.25 | 557,309 |
13 | HLB제약(047920) | 18,150 | -6.25 | 75,561 |
14 | HLB(028300) | 52,400 | -6.09 | 270,024 |
15 | 지씨셀(144510) | 18,130 | -6.06 | 72,915 |
16 | 싸이토젠(217330) | 2,970 | -6.01 | 44,081 |
17 | 베노티앤알(206400) | 1,854 | -5.89 | 87,867 |
18 | 국영지앤엠(006050) | 1,522 | -5.88 | 727,681 |
19 | CJ ENM(035760) | 54,200 | -5.74 | 20,552 |
20 | 한울소재과학(091440) | 3,300 | -5.58 | 69,000 |
21 | 차바이오텍(085660) | 9,420 | -5.52 | 124,255 |
22 | 휴먼테크놀로지(175140) | 4,510 | -5.45 | 21,526 |
23 | 웹케시(053580) | 15,830 | -5.44 | 373,067 |
24 | 유라클(088340) | 29,650 | -5.42 | 351,321 |
25 | 모티브링크(463480) | 13,530 | -5.38 | 251,665 |
26 | 티앤알바이오팹(246710) | 3,485 | -5.30 | 10,631 |
27 | 보광산업(225530) | 5,040 | -5.26 | 76,620 |
28 | 디앤씨미디어(263720) | 15,950 | -5.06 | 24,240 |
29 | 다보링크(340360) | 1,497 | -4.89 | 108,688 |
30 | HLB생명과학(067630) | 6,130 | -4.81 | 121,104 |
31 | 부방(014470) | 2,390 | -4.78 | 681,680 |
32 | 캔버스엔(210120) | 2,400 | -4.76 | 7,970 |
33 | 테크윙(089030) | 27,300 | -4.71 | 192,164 |
34 | 컴투스(078340) | 36,300 | -4.60 | 27,083 |
35 | 아스트(067390) | 563 | -4.58 | 179,345 |
36 | 옵티시스(109080) | 11,110 | -4.55 | 433,072 |
37 | 알에프텍(061040) | 3,050 | -4.54 | 21,085 |
38 | 보로노이(310210) | 98,900 | -4.54 | 29,234 |
39 | 선진뷰티사이언스(086710) | 10,950 | -4.53 | 36,279 |
40 | 바이젠셀(308080) | 3,065 | -4.52 | 22,372 |
41 | 큐브엔터(182360) | 15,280 | -4.44 | 42,184 |
42 | 삐아(451250) | 9,940 | -4.42 | 95,147 |
43 | 위지윅스튜디오(299900) | 957 | -4.40 | 232,468 |
44 | 세종텔레콤(036630) | 503 | -4.37 | 212,018 |
45 | 에스바이오메딕스(304360) | 22,150 | -4.32 | 35,532 |
46 | 원티드랩(376980) | 10,010 | -4.30 | 330,647 |
47 | 위닉스(044340) | 5,400 | -4.26 | 6,763 |
48 | HLB테라퓨틱스(115450) | 7,470 | -4.23 | 81,552 |
49 | 초록뱀미디어(047820) | 5,020 | -4.20 | 58,779 |
50 | 에이치이엠파마(376270) | 21,700 | -4.19 | 8,322 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.30 15:30
시공테크 | 3,875 | 50 | +1.31% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.