코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2025.04.09 15:36:14
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 동양철관(008970) 1,361 +29.99 144,381,769
2 넥스틸(092790) 14,090 +26.25 11,956,989
3 계룡건설(013580) 23,900 +16.59 13,489,902
4 휴스틸(005010) 5,110 +10.85 12,072,981
5 금강공업(014280) 4,395 +8.92 10,536,996
6 오리엔트바이오(002630) 2,130 +8.84 46,996,626
7 세아제강지주(003030) 219,000 +7.09 32,766
8 남선알미늄(008350) 1,404 +7.09 31,521,043
9 포스코인터내셔널(047050) 46,900 +6.59 1,323,853
10 포스코스틸리온(058430) 35,150 +6.35 342,783
11 동방(004140) 2,190 +6.05 1,964,574
12 흥국화재(000540) 3,240 +5.37 2,907,713
13 GS글로벌(001250) 2,480 +4.86 5,537,055
14 대호에이엘(069460) 1,690 +4.64 1,722,833
15 세아제강(306200) 181,100 +4.26 56,509
16 한국가스공사(036460) 33,700 +3.69 658,910
17 HJ중공업(097230) 6,520 +3.49 1,648,491
18 포스코DX(022100) 23,950 +3.46 1,082,534
19 영원무역(111770) 43,100 +2.86 79,503
20 대교(019680) 2,225 +2.77 265,625
21 포스코퓨처엠(003670) 121,500 +2.62 461,385
22 한국특강(007280) 1,810 +2.55 110,070
23 콜마홀딩스(024720) 8,710 +2.47 309,463
24 SK리츠(395400) 4,915 +2.40 369,913
25 세진중공업(075580) 7,000 +2.19 357,888
26 미래에셋생명(085620) 4,770 +2.14 54,575
27 디와이파워(210540) 11,130 +2.02 24,313
28 NHN(181710) 19,740 +1.96 88,017
29 롯데손해보험(000400) 1,568 +1.88 293,659
30 HD한국조선해양(009540) 195,500 +1.88 305,972
31 SNT에너지(100840) 30,700 +1.82 135,217
32 현대오토에버(307950) 112,000 +1.73 40,436
33 CJ대한통운(000120) 81,300 +1.63 45,262
34 삼성공조(006660) 13,670 +1.41 210,992
35 한국제지(027970) 802 +1.39 95,829
36 한화오션(042660) 68,600 +1.33 2,924,693
37 남양유업(003920) 69,400 +1.31 8,626
38 LG유플러스(032640) 10,440 +1.26 1,609,837
39 한화생명(088350) 2,430 +1.25 1,076,458
40 그린케미칼(083420) 5,800 +1.22 1,049,763
41 한세실업(105630) 9,990 +1.22 204,261
42 유니드(014830) 70,900 +1.14 20,887
43 BYC(001460) 26,600 +1.14 2,705
44 한미사이언스(008930) 27,050 +1.12 84,490
45 LX인터내셔널(001120) 24,150 +1.05 167,064
46 SNT홀딩스(036530) 29,650 +1.02 22,801
47 경동나비엔(009450) 63,000 +0.96 42,140
48 NPC(004250) 3,835 +0.92 44,852
49 이연제약(102460) 10,140 +0.90 35,076
50 두산우(000155) 120,200 +0.84 7,178
기준시간 : 15:36

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

06.02 15:30
동양철관 1,386 82 -5.59%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.03 17:45 더보기 >