신용거래증가율 상위
입력 : 2025.04.14 08:50:10
제목 : 신용거래증가율 상위
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 주가 | 등락률(%) | 잔고증감률(%) | 2025/03/14 | 2025/04/11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 잔고 | 종가 | 잔고 | |||||
1 | 이스타코(015020) | 1,844 | -5.63 | 972,200.00 | 1,827 | 1 | 1,844 | 9,723 |
2 | 미원화학(134380) | 78,800 | +0.38 | 4,333.33 | 78,100 | 3 | 78,800 | 133 |
3 | 삼화전자(011230) | 3,820 | -1.16 | 1,448.99 | 3,480 | 647 | 3,820 | 10,022 |
4 | 계룡건설(013580) | 22,350 | -6.68 | 579.27 | 13,410 | 45,659 | 22,350 | 310,149 |
5 | HL D&I(014790) | 2,290 | +0.88 | 345.99 | 2,255 | 924 | 2,290 | 4,121 |
6 | 삼양통상(002170) | 46,950 | -1.16 | 274.30 | 47,100 | 572 | 46,950 | 2,141 |
7 | 오리엔트바이오(002630) | 1,921 | -7.2 | 225.36 | 1,506 | 1,900 | 1,921 | 6,182 |
8 | 하이트진로홀딩스(000140) | 8,280 | +0.36 | 182.67 | 8,530 | 20,092 | 8,280 | 56,795 |
9 | 한창제지(009460) | 760 | -3.06 | 168.24 | 700 | 114,260 | 760 | 306,498 |
10 | 마니커(027740) | 857 | +0.35 | 151.74 | 878 | 75,849 | 857 | 190,945 |
11 | 에넥스(011090) | 898 | -5.17 | 144.97 | 513 | 5,365 | 898 | 13,143 |
12 | CJ(001040) | 116,000 | -4.21 | 136.62 | 127,800 | 68,255 | 116,200 | 161,506 |
13 | 현대차증권(001500) | 5,450 | +0.18 | 129.29 | 6,220 | 143,109 | 5,450 | 328,148 |
14 | DB금융투자(016610) | 5,480 | +0.55 | 125.05 | 5,900 | 53,943 | 5,460 | 121,401 |
15 | SPC삼립(005610) | 62,400 | -2.5 | 123.88 | 52,700 | 18,469 | 62,400 | 41,350 |
16 | 금강공업(014280) | 4,445 | +0.91 | 114.31 | 4,035 | 462,184 | 4,445 | 990,539 |
17 | 코리안리(003690) | 7,660 | +0.26 | 109.59 | 8,060 | 36,735 | 7,660 | 76,993 |
18 | 교보증권(030610) | 5,780 | +0.7 | 102.86 | 6,670 | 90,057 | 5,780 | 182,697 |
19 | 영원무역홀딩스(009970) | 90,200 | +0.22 | 102.39 | 93,600 | 1,964 | 89,800 | 3,975 |
20 | 제이준코스메틱(025620) | 5,120 | +0.79 | 100.00 | 3,660 | 0 | 5,120 | 1,203 |
순위 | 종목명 | 주가 | 등락률(%) | 잔고증감률(%) | 2025/03/14 | 2025/04/11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종가 | 잔고 | 종가 | 잔고 | |||||
1 | 유아이디(069330) | 1,639 | -1.56 | 42,111.25 | 1,313 | 80 | 1,639 | 33,769 |
2 | 로지시스(067730) | 3,010 | -5.35 | 29,445.45 | 2,960 | 44 | 3,010 | 13,000 |
3 | 미트박스(475460) | 13,280 | +2.55 | 3,505.68 | 10,950 | 4,840 | 13,280 | 174,515 |
4 | 데이원컴퍼니(373160) | 9,030 | -1.2 | 1,683.67 | 6,700 | 16,501 | 9,030 | 294,324 |
5 | 피아이이(452450) | 8,610 | +11.82 | 1,490.44 | 11,470 | 13,643 | 8,610 | 216,984 |
6 | 삼양엔씨켐(482630) | 17,370 | +0.81 | 1,148.86 | 18,250 | 6,485 | 17,370 | 80,989 |
7 | 육일씨엔에쓰(191410) | 2,025 | +3.32 | 493.18 | 1,523 | 10,336 | 2,025 | 61,312 |
8 | 에이루트(096690) | 1,564 | -0.06 | 492.86 | 1,190 | 5,397 | 1,564 | 31,997 |
9 | 하이젠알앤엠(160190) | 30,600 | +10.87 | 491.13 | 37,500 | 21,184 | 30,900 | 125,226 |
10 | 블랙야크아이앤씨(478560) | 3,730 | 0.00 | 330.37 | 3,925 | 11,081 | 3,730 | 47,690 |
11 | 알엔투테크놀로지(148250) | 8,100 | +9.46 | 314.98 | 8,050 | 1,435 | 8,100 | 5,955 |
12 | 삼성스팩9호(468510) | 1,997 | 0.00 | 308.35 | 2,105 | 1,567 | 1,997 | 6,399 |
13 | 와이즈넛(096250) | 12,310 | -3.22 | 299.60 | 11,400 | 10,706 | 12,310 | 42,782 |
14 | 소프트캠프(258790) | 1,510 | -5.39 | 250.77 | 914 | 772 | 1,510 | 2,708 |
15 | 누보(332290) | 1,032 | +0.19 | 188.87 | 1,005 | 110,524 | 1,032 | 319,275 |
16 | DB금융스팩11호(456440) | 2,200 | +1.38 | 176.98 | 2,270 | 27,171 | 2,200 | 75,260 |
17 | 웹스(196700) | 1,402 | -5.27 | 170.83 | 1,140 | 480 | 1,402 | 1,300 |
18 | 한국정밀기계(101680) | 3,000 | +0.84 | 156.43 | 2,935 | 7,634 | 3,000 | 19,576 |
19 | 엠오티(413390) | 8,950 | +2.05 | 149.76 | 10,950 | 88,162 | 8,950 | 220,194 |
20 | 노바텍(285490) | 19,350 | -7.42 | 144.47 | 15,540 | 138,529 | 19,350 | 338,663 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.