코스닥 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2025.04.21 11:00:36
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 자연과환경(043910) | 780 | -1.27% | 2,363,501 | +239,435 |
2 | KS인더스트리(101000) | 2,275 | +11.25% | 587,136 | +229,774 |
3 | SBI인베스트먼트(019550) | 742 | +5.25% | 2,326,109 | +175,700 |
4 | MDS테크(086960) | 1,179 | +2.88% | 913,195 | +171,906 |
5 | 소룩스(290690) | 4,035 | +13.03% | 2,570,402 | +164,102 |
6 | 오성첨단소재(052420) | 1,443 | +0.35% | 370,763 | +154,011 |
7 | 대아티아이(045390) | 4,030 | +2.03% | 1,306,684 | +142,594 |
8 | 하이드로리튬(101670) | 1,764 | +14.77% | 2,691,238 | +137,618 |
9 | 삼일(032280) | 2,405 | -12.23% | 1,340,433 | +133,760 |
10 | 글로벌텍스프리(204620) | 5,580 | +1.64% | 408,248 | +105,177 |
11 | 리튬포어스(073570) | 780 | +3.31% | 730,445 | +101,321 |
12 | 썸에이지(208640) | 299 | -1.97% | 473,589 | +100,421 |
13 | DXVX(180400) | 1,921 | +4.97% | 413,020 | +95,336 |
14 | 에스아이리소스(065420) | 266 | -1.48% | 313,294 | +95,240 |
15 | 캡스톤파트너스(452300) | 3,535 | +14.40% | 4,358,563 | +95,046 |
16 | 아이티센(124500) | 7,010 | +8.51% | 872,270 | +91,805 |
17 | 하나마이크론(067310) | 11,320 | +4.52% | 790,198 | +91,074 |
18 | 인벤티지랩(389470) | 24,750 | +10.74% | 1,225,488 | +90,012 |
19 | 알서포트(131370) | 3,675 | +0.96% | 2,538,958 | +88,383 |
20 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 1,515 | -29.86% | 45,733,158 | +87,488 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인벤티지랩(389470) | 24,750 | +10.74% | 29,764 | +2,139 |
2 | 동진쎄미켐(005290) | 29,400 | +6.14% | 18,078 | +1,557 |
3 | 씨젠(096530) | 25,500 | +1.80% | 4,160 | +1,172 |
4 | 하나마이크론(067310) | 11,320 | +4.52% | 8,917 | +1,030 |
5 | 주성엔지니어링(036930) | 36,350 | +3.86% | 20,994 | +1,013 |
6 | 레인보우로보틱스(277810) | 287,500 | +2.86% | 33,073 | +963 |
7 | 비에이치아이(083650) | 21,700 | +2.12% | 16,179 | +935 |
8 | 로보티즈(108490) | 35,950 | +2.86% | 11,519 | +933 |
9 | 에이비엘바이오(298380) | 64,200 | -0.77% | 44,789 | +920 |
10 | 파크시스템스(140860) | 206,000 | +5.26% | 4,549 | +841 |
11 | 엘케이켐(489500) | 26,850 | +5.29% | 5,365 | +755 |
12 | 소룩스(290690) | 4,035 | +13.03% | 10,408 | +653 |
13 | 아이티센(124500) | 7,010 | +8.51% | 5,990 | +636 |
14 | 코나아이(052400) | 34,650 | +2.06% | 17,426 | +618 |
15 | 글로벌텍스프리(204620) | 5,580 | +1.64% | 2,268 | +583 |
16 | 대아티아이(045390) | 4,030 | +2.03% | 5,279 | +578 |
17 | 씨메스(475400) | 26,450 | +2.12% | 2,640 | +567 |
18 | 에코프로비엠(247540) | 96,400 | -0.10% | 12,759 | +563 |
19 | 디어유(376300) | 42,150 | -1.75% | 3,311 | +552 |
20 | 대진첨단소재(393970) | 14,030 | -0.99% | 10,390 | +549 |
기준시간 : 11:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.