업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 금액기준
입력 : 2025.05.20 15:00:05
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 금액기준
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
기계/장비 | 1,070 |
전기/전자 | 260 |
소형주 | 161 |
전기/가스 | 129 |
섬유/의류 | 21 |
부동산 | 6 |
건설 | 1 |
비금속 | -4 |
의료/정밀기기 | -8 |
종이/목재 | -18 |
금속 | -33 |
통신 | -46 |
오락/문화 | -50 |
증권 | -51 |
보험 | -54 |
유통 | -93 |
일반서비스 | -96 |
음식료/담배 | -121 |
IT 서비스 | -127 |
운송/창고 | -195 |
제조 | -224 |
제약 | -243 |
금융 | -354 |
중형주 | -455 |
화학 | -460 |
대형주 | -580 |
운송장비/부품 | -694 |
종합(KOSPI) | -1,049 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
종합(KOSPI) | 826 |
금융 | 778 |
대형주 | 508 |
전기/가스 | 347 |
중형주 | 223 |
건설 | 223 |
유통 | 204 |
소형주 | 195 |
오락/문화 | 163 |
제약 | 124 |
금속 | 101 |
일반서비스 | 88 |
증권 | 65 |
운송/창고 | 22 |
기계/장비 | 7 |
비금속 | 5 |
통신 | 4 |
보험 | 3 |
종이/목재 | -2 |
부동산 | -2 |
의료/정밀기기 | -3 |
섬유/의류 | -18 |
IT 서비스 | -56 |
음식료/담배 | -78 |
화학 | -304 |
전기/전자 | -353 |
운송장비/부품 | -404 |
제조 | -931 |
기준시간 : 15:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
"머스크의 xAI, 6조원 규모 지분 투자 유치 협상 중"(종합)
-
2
美 스트리밍 시청률 45%…기존 방송·케이블에 첫 우위
-
3
[2보] 美증시, 이스라엘·이란분쟁 美개입 가능성에 하락…다우 0.7%↓
-
4
[1보] 뉴욕증시, 이스라엘·이란 갈등 고조에 하락…다우 0.7%↓
-
5
李대통령, 영국 총리와 정상회담…"FTA 개정 문제 진전돼야"
-
6
[뉴욕증시-1보] 이란 폭격 고심하는 트럼프…동반 약세
-
7
국제유가, 중동 지정학적 위험 고조에 급등…브렌트 4.4%↑
-
8
美상원 감세법도 IRA 세액공제 축소…中공급망 배제 부담은 줄어
-
9
뉴욕증시, 이란 폭격 고심하는 트럼프…동반 약세 마감
-
10
“언제까지 내연차 탈 거니”...판매량 사상 최초로 역전, 친환경차 잘 나가네