최근 15거래일 누적 공매도 비중 순위(코스닥)
입력 : 2025.06.05 08:49:03
제목 : 최근 15거래일 누적 공매도 비중 순위(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차바이오텍(085660) | 1,057,637 | 6,142,847 | 17.21% | 10,376 | 10,010 | -3.52% |
2 | 슈피겐코리아(192440) | 10,861 | 71,317 | 15.22% | 25,033 | 25,050 | +0.06% |
3 | 지에스이(053050) | 227,380 | 1,582,862 | 14.36% | 2,720 | 2,775 | +2.02% |
4 | ISC(095340) | 309,261 | 2,181,100 | 14.17% | 51,529 | 51,600 | +0.13% |
5 | 에스에프에이(056190) | 126,424 | 915,893 | 13.80% | 21,454 | 21,800 | +1.61% |
6 | 넥스틴(348210) | 139,936 | 1,038,069 | 13.48% | 53,944 | 52,900 | -1.93% |
7 | 소노스퀘어(007720) | 319,474 | 2,428,240 | 13.15% | 854 | 841 | -1.52% |
8 | HPSP(403870) | 938,927 | 7,470,848 | 12.56% | 22,342 | 22,250 | -0.41% |
9 | 한양이엔지(045100) | 62,715 | 520,484 | 12.04% | 15,993 | 16,540 | +3.42% |
10 | 프로텍(053610) | 38,779 | 321,583 | 12.05% | 23,300 | 23,500 | +0.85% |
11 | 아이씨디(040910) | 70,436 | 592,792 | 11.88% | 4,071 | 4,210 | +3.41% |
12 | 마크로젠(038290) | 24,585 | 213,399 | 11.52% | 15,594 | 15,740 | +0.93% |
13 | 인바디(041830) | 60,484 | 527,877 | 11.45% | 24,332 | 24,550 | +0.89% |
14 | KG이니시스(035600) | 118,920 | 1,045,922 | 11.37% | 8,859 | 9,370 | +5.76% |
15 | 펄어비스(263750) | 330,470 | 2,911,818 | 11.34% | 37,550 | 38,500 | +2.53% |
16 | 쇼박스(086980) | 288,015 | 2,541,315 | 11.33% | 3,203 | 3,210 | +0.21% |
17 | 모트렉스(118990) | 169,140 | 1,505,456 | 11.23% | 9,235 | 9,300 | +0.70% |
18 | HLB바이오스텝(278650) | 237,796 | 2,122,612 | 11.20% | 1,578 | 1,542 | -2.28% |
19 | 파트론(091700) | 292,442 | 2,669,028 | 10.95% | 6,586 | 6,620 | +0.51% |
20 | 동국산업(005160) | 121,137 | 1,119,728 | 10.81% | 3,623 | 3,765 | +3.91% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.