코스닥 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2025.06.13 10:15:24
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아난티(025980) | 10,520 | +6.59% | 21,939,297 | +502,940 |
2 | 좋은사람들(033340) | 1,344 | +3.62% | 7,731,880 | +392,403 |
3 | 중앙첨단소재(051980) | 2,550 | -5.20% | 1,554,322 | +294,817 |
4 | 미스터블루(207760) | 1,751 | -4.94% | 1,503,471 | +218,011 |
5 | LS마린솔루션(060370) | 28,850 | -4.31% | 760,591 | +209,629 |
6 | 서부T&D(006730) | 7,780 | -4.19% | 590,809 | +208,548 |
7 | 빌리언스(044480) | 341 | -25.38% | 5,772,629 | +196,897 |
8 | 한국선재(025550) | 3,810 | -3.18% | 496,723 | +188,583 |
9 | 대아티아이(045390) | 5,840 | +9.36% | 11,045,197 | +173,362 |
10 | 아이에이(038880) | 235 | -5.24% | 1,098,075 | +172,101 |
11 | 에스엠씨지(460870) | 6,250 | -2.19% | 314,061 | +166,373 |
12 | 글로벌텍스프리(204620) | 5,950 | -1.16% | 462,660 | +161,678 |
13 | TS인베스트먼트(246690) | 1,784 | -5.61% | 1,124,449 | +153,833 |
14 | 우리기술투자(041190) | 9,760 | -4.03% | 3,660,158 | +149,655 |
15 | 세명전기(017510) | 7,660 | -3.28% | 534,703 | +134,527 |
16 | 인성정보(033230) | 2,205 | -1.56% | 483,596 | +132,512 |
17 | 드림시큐리티(203650) | 3,780 | -1.56% | 525,838 | +129,151 |
18 | DSC인베스트먼트(241520) | 7,340 | -3.17% | 555,274 | +128,101 |
19 | 미래에셋벤처투자(100790) | 6,760 | -5.06% | 694,536 | +127,870 |
20 | 재영솔루텍(049630) | 896 | +1.24% | 859,020 | +127,401 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파마리서치(214450) | 475,000 | -9.18% | 195,807 | +17,464 |
2 | LS마린솔루션(060370) | 28,900 | -4.15% | 22,247 | +6,123 |
3 | 아난티(025980) | 10,520 | +6.59% | 230,000 | +5,178 |
4 | 비에이치아이(083650) | 42,500 | -1.28% | 28,329 | +4,958 |
5 | 리노공업(058470) | 47,900 | -2.24% | 14,093 | +3,694 |
6 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 86,100 | -2.27% | 10,356 | +3,354 |
7 | 브이티(018290) | 41,650 | -2.23% | 15,094 | +3,288 |
8 | 에스엠(041510) | 133,300 | -3.05% | 11,834 | +3,197 |
9 | 디어유(376300) | 52,100 | -2.25% | 8,570 | +3,071 |
10 | JYP Ent.(035900) | 75,800 | -2.07% | 22,464 | +2,444 |
11 | 코나아이(052400) | 66,700 | -2.63% | 30,963 | +2,411 |
12 | 클래시스(214150) | 59,600 | -2.93% | 10,462 | +2,322 |
13 | 성광벤드(014620) | 33,100 | -2.50% | 16,755 | +2,236 |
14 | 지엔씨에너지(119850) | 30,150 | +5.42% | 45,611 | +2,174 |
15 | HK이노엔(195940) | 43,750 | -2.78% | 8,484 | +2,132 |
16 | 서부T&D(006730) | 7,780 | -4.19% | 4,658 | +1,645 |
17 | 대명에너지(389260) | 28,700 | -5.75% | 11,482 | +1,584 |
18 | 코미코(183300) | 66,900 | -2.48% | 6,424 | +1,558 |
19 | 카페24(042000) | 46,550 | -2.82% | 11,515 | +1,533 |
20 | 태광(023160) | 22,250 | -1.55% | 6,143 | +1,502 |
기준시간 : 10:15
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.