오후장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2025.07.01 14:02:18
제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문케이엔알시스템(199430) | 피코그램(376180) | 제일일렉트릭(199820) | 에이치브이엠(295310) |
잉글우드랩(950140) | 이수앱지스(086890) | LS증권(078020) | 대한광통신(010170) |
티에프이(425420) | 포커스에이아이(331380) | SG&G(040610) | 정다운(208140) |
원익(032940) | 오로라(039830) | 위드텍(348350) | 다우데이타(032190) |
하림지주(003380) | 에스엠(041510) | SCL사이언스(246960) | 현대무벡스(319400) |
큐리옥스바이오시스템(445680) | CSA 코스믹(083660) | 동원개발(013120) | 이엘씨(041520) |
없음 |
하이퍼코퍼레이션(065650) 4일 |
원익(032940) | 다날(064260) | 원익홀딩스(030530) | 오로라(039830) |
좋은사람들(033340) | 케이엔알시스템(199430) | 피코그램(376180) | 위드텍(348350) |
엔비티(236810) | 제일일렉트릭(199820) | 티씨머티리얼즈(125020) | 우리산업홀딩스(072470) |
셀리드(299660) | 상지건설(042940) | 인벤티지랩(389470) | 아티스트스튜디오(200350) |
오리엔트정공(065500) | 아티스트컴퍼니(321820) | 위지윅스튜디오(299900) | 그린생명과학(114450) |
우양에이치씨(101970) | 싸이토젠(217330) |
파세코(037070) | 빛과전자(069540) | 피앤씨테크(237750) | 케이이엠텍(106080) |
대주전자재료(078600) | 셀비온(308430) | 서희건설(035890) | 노머스(473980) |
동국제약(086450) | 압타바이오(293780) | 알리코제약(260660) |
에코프로비엠(247540) |
피코그램(376180) | 케이옥션(102370) | 아모센스(357580) | FSN(214270) |
인텔리안테크(189300) | 코칩(126730) |
원익홀딩스(030530) | 에스티팜(237690) | 씨티케이(260930) | 덕산 네오룩스(213420) |
비보존 제약(082800) | 아모센스(357580) | 토비스(051360) |
피코그램(376180) | 제일일렉트릭(199820) | 우리산업홀딩스(072470) | 에스엠(041510) |
파세코(037070) | 빛과전자(069540) | 씨티케이(260930) | 스톰테크(352090) |
케이이엠텍(106080) | 원텍(336570) | 에이디테크놀로지(200710) | 서희건설(035890) |
좋은사람들(033340) | 피코그램(376180) | 우리산업홀딩스(072470) | 하림지주(003380) |
파세코(037070) | 브이티(018290) | 빛과전자(069540) | 에스티팜(237690) |
씨티케이(260930) | 스톰테크(352090) | 올릭스(226950) | 제이엔비(452160) |
다날(064260) | 좋은사람들(033340) | 피코그램(376180) | 우리산업홀딩스(072470) |
다우데이타(032190) | 폴라리스세원(234100) | 위메이드플레이(123420) | 하림지주(003380) |
레인보우로보틱스(277810) | 씨티케이(260930) | 나인테크(267320) | 스톰테크(352090) |
다날(064260) | 아난티(025980) | 다우데이타(032190) | JYP Ent.(035900) |
에스티팜(237690) | 씨티케이(260930) | 스톰테크(352090) | 피앤씨테크(237750) |
제이엔비(452160) | 케이이엠텍(106080) | 우리기술투자(041190) | 세명전기(017510) |
원익홀딩스(030530) | 좋은사람들(033340) | 피코그램(376180) | 엔비티(236810) |
우리산업홀딩스(072470) | 다우데이타(032190) | 폴라리스세원(234100) | 에코프로비엠(247540) |
에코프로(086520) | JYP Ent.(035900) | 에스티팜(237690) | 씨티케이(260930) |
* 적출빈도 7회 : 피코그램(376180)
* 적출빈도 6회 : 씨티케이(260930)
* 적출빈도 5회 : 우리산업홀딩스(072470)
* 적출빈도 4회 : 좋은사람들(033340) 에스티팜(237690) 스톰테크(352090) 다우데이타(032190)
* 적출빈도 3회 : 제일일렉트릭(199820) 원익홀딩스(030530) 파세코(037070) 빛과전자(069540) 케이이엠텍(106080) 하림지주(003380) 다날(064260)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.09 15:30
피코그램 | 3,575 | 65 | -1.79% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“한 번만 걸려도 끝난다”...부당이득 2배 과징금에 ‘원스트라이크’ 아웃제 도입
-
2
S울트라보다 가벼운 Z폴드7 공개…'AI 눈' 제미나이 라이브 탑재(종합)
-
3
체코도 공공기관서 딥시크 사용 금지
-
4
[사이테크+] "2천400만년 된 동물 화석 이빨에서 단백질 복원 성공"
-
5
"원 그리면 검색" 갤럭시 '서클투서치' 게임 중에도 쓴다
-
6
갤럭시 워치로 제미나이 쓴다…"손목 위의 AI 동반자"
-
7
러 항공사, 모스크바-평양 직항 정기노선 허가 받아
-
8
트럼프, 엑스포사절단으로 美재무 日 파견…물밑 관세협상 주목
-
9
트럼프, 6개국에 추가로 상호관세 서한…필리핀 17→20%