전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2025.07.04 11:50:08
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 캐리소프트(317530) 12,324.59% 3,948 490,523 4,950 +4.65%
2 한빛레이저(452190) 1,926.30% 251,993 5,106,128 5,290 +4.34%
3 코셈(360350) 1,777.00% 5,744 107,815 8,370 +3.98%
4 신신제약(002800) 1,600.88% 47,825 813,447 5,850 +1.39%
5 윙입푸드(900340) 1,416.65% 298,531 4,527,672 1,324 +9.06%
6 메카로(241770) 1,330.72% 11,997 171,644 12,280 +11.13%
7 고스트스튜디오(950190) 1,134.35% 82,230 1,015,006 10,650 +6.93%
8 심플랫폼(444530) 1,124.88% 182,884 2,240,112 14,490 +8.38%
9 이삭엔지니어링(351330) 1,056.04% 56,070 648,193 7,240 -1.36%
10 메드팩토(235980) 930.36% 116,097 1,196,219 4,075 +6.40%
11 피코그램(376180) 837.92% 1,770,353 16,604,529 3,940 +10.06%
12 일승(333430) 670.46% 144,872 1,116,180 4,275 +2.89%
13 아가방컴퍼니(013990) 580.13% 566,053 3,849,904 5,900 +3.69%
14 에르코스(435570) 578.61% 734,716 4,985,887 24,400 +17.03%
15 웨이버스(336060) 574.92% 236,395 1,595,471 1,206 -1.23%
16 제로투세븐(159580) 453.70% 62,181 344,299 4,935 +2.28%
17 꿈비(407400) 439.04% 322,858 1,740,335 8,400 +3.32%
18 인산가(277410) 317.16% 1,779,397 7,422,961 1,453 +5.29%
19 피노(033790) 299.02% 87,835 350,477 4,090 -0.97%
20 엠아이텍(179290) 297.54% 48,958 194,629 7,630 +1.60%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.08 15:30
캐리소프트 5,020 50 -0.99%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.09 00:33 더보기 >