코스피 프로그램 순매수 상위종목

입력 : 2025.07.04 13:00:36
제목 : 코스피 프로그램 순매수 상위종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

▶코스피 프로그램 매매 순매수 상위종목 (수량기준)
순위 종목명현재가등락률거래량(주)수량
1 서울식품(004410) 166 -1.78% 3,770,927 +948,535
2 한화투자증권(003530) 6,380 -2.00% 2,700,641 +510,029
3 파라다이스(034230) 15,910 +2.25% 1,423,040 +427,127
4 강원랜드(035250) 19,760 +3.84% 2,031,148 +397,958
5 미래에셋증권(006800) 20,250 -6.03% 5,163,576 +311,724
6 형지엘리트(093240) 3,320 +4.57% 5,472,852 +306,528
7 SK하이닉스(000660) 270,750 -2.78% 3,402,001 +289,953
8 YG PLUS(037270) 8,040 -2.19% 1,329,758 +262,595
9 SK스퀘어(402340) 164,200 -4.42% 623,924 +256,015
10 한화시스템(272210) 52,800 -3.47% 1,629,153 +252,069
11 한화생명(088350) 3,230 -2.12% 1,826,532 +242,243
12 롯데리츠(330590) 3,885 +1.44% 314,537 +212,661
13 SK텔레콤(017670) 57,500 -0.17% 806,776 +210,690
14 한국카본(017960) 23,200 -4.13% 677,484 +210,000
15 동방(004140) 3,030 +1.34% 2,908,837 +206,094
16 웅진씽크빅(095720) 2,125 +8.09% 3,751,351 +193,961
17 HD현대인프라코어(042670) 11,700 -2.82% 1,908,659 +149,210
18 두산에너빌리티(034020) 61,800 -0.16% 9,688,005 +144,699
19 롯데관광개발(032350) 17,460 +1.81% 773,588 +142,392
20 현대건설(000720) 72,600 -1.49% 1,027,713 +135,726
▶코스피 프로그램 매매 순매수 상위종목 (금액기준)
순위 종목명현재가등락률거래량(주)금액(백만)
1 SK하이닉스(000660) 270,750 -2.78% 932,831 +78,728
2 SK스퀘어(402340) 164,700 -4.13% 102,888 +42,160
3 HD한국조선해양(009540) 311,500 -5.75% 273,712 +37,052
4 두산(000150) 564,000 -2.08% 88,203 +34,640
5 HD현대중공업(329180) 378,000 -4.06% 108,499 +26,029
6 LIG넥스원(079550) 493,000 -4.46% 80,905 +21,386
7 HD현대일렉트릭(267260) 441,000 -2.97% 129,350 +17,912
8 삼성바이오로직스(207940) 1,043,000 -0.10% 76,411 +14,687
9 하이브(352820) 277,500 -4.48% 117,877 +14,551
10 한화시스템(272210) 52,700 -3.66% 86,795 +13,432
11 SK텔레콤(017670) 57,600 0.00% 46,137 +12,051
12 POSCO홀딩스(005490) 319,500 +2.40% 407,840 +10,935
13 현대건설(000720) 72,600 -1.49% 75,629 +9,963
14 한화(000880) 84,800 -6.40% 112,215 +9,790
15 효성중공업(298040) 916,000 +0.99% 79,938 +9,778
16 키움증권(039490) 213,000 -4.48% 49,164 +9,608
17 두산에너빌리티(034020) 61,800 -0.16% 602,787 +9,269
18 HD현대미포(010620) 176,200 -3.93% 86,348 +8,986
19 LS ELECTRIC(010120) 265,500 -3.98% 54,908 +8,513
20 HD현대(267250) 123,500 -2.68% 37,457 +8,507
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.09 03:07 더보기 >