전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.07.07 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교촌에프앤비(339770) | 564.11% | 162,661 | 1,080,254 | 5,700 | +2.70% |
2 | 평화홀딩스(010770) | 318.34% | 189,445 | 792,516 | 5,700 | +7.14% |
3 | 동방(004140) | 244.62% | 3,540,612 | 12,201,832 | 3,275 | +9.17% |
4 | 신풍제약(019170) | 231.15% | 696,110 | 2,305,157 | 14,350 | +4.29% |
5 | 해태제과식품(101530) | 189.38% | 512,917 | 1,484,288 | 8,210 | +6.90% |
6 | 솔루스첨단소재(336370) | 161.45% | 171,522 | 448,440 | 8,580 | +3.37% |
7 | 일동제약(249420) | 152.19% | 264,902 | 668,049 | 14,970 | +7.78% |
8 | 빙그레(005180) | 112.15% | 85,378 | 181,127 | 94,500 | +8.12% |
9 | 팜스코(036580) | 62.63% | 108,550 | 176,538 | 3,100 | +7.27% |
10 | 자화전자(033240) | 50.65% | 143,339 | 215,947 | 16,620 | +5.12% |
11 | SG글로벌(001380) | 44.70% | 187,388 | 271,158 | 1,768 | +2.14% |
12 | LG에너지솔루션(373220) | 38.21% | 369,725 | 511,001 | 316,500 | +1.93% |
13 | YG PLUS(037270) | 22.67% | 2,854,116 | 3,501,119 | 8,020 | -3.72% |
14 | 평화산업(090080) | 21.26% | 400,602 | 485,771 | 1,098 | +2.43% |
15 | 하이트진로(000080) | 2.03% | 313,037 | 319,383 | 21,550 | +3.36% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.11 15:30
교촌에프앤비 | 6,020 | 50 | -0.82% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.