당일 자사주 체결 현황
입력 : 2025.07.07 09:50:22
제목 : 당일 자사주 체결 현황
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 평균체결가(원) | 신청수량(주) | 체결수량(주) | 잔여수량(주) | 체결율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웅진씽크빅(095720) | 2,120 | 2,154 | 250,000 | 250,000 | - | 100.00% |
2 | 와이엠(007530) | 2,895 | 2,888 | 220,000 | 44,317 | 175,683 | 20.14% |
3 | 메리츠금융지주(138040) | 114,800 | 114,453 | 66,100 | 9,331 | 56,769 | 14.12% |
4 | 셀트리온(068270) | 178,000 | 177,874 | 50,000 | 8,812 | 41,188 | 17.62% |
5 | 감성코퍼레이션(036620) | 6,140 | 6,028 | 50,000 | 6,003 | 43,997 | 12.01% |
6 | 현대퓨처넷(126560) | 3,365 | 3,356 | 35,000 | 4,797 | 30,203 | 13.71% |
7 | KT(030200) | 58,000 | 58,073 | 50,000 | 3,400 | 46,600 | 6.80% |
8 | 부국철강(026940) | 2,365 | 2,360 | 20,000 | 3,076 | 16,924 | 15.38% |
9 | 현대이지웰(090850) | 6,770 | 6,754 | 22,000 | 3,061 | 18,939 | 13.91% |
10 | 넥스틴(348210) | 49,550 | 49,433 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 30.00% |
11 | 써니전자(004770) | 1,749 | 1,738 | 20,000 | 2,851 | 17,149 | 14.26% |
12 | 드림텍(192650) | 6,020 | 6,018 | 20,000 | 2,641 | 17,359 | 13.21% |
13 | SK디스커버리(006120) | 60,300 | 59,783 | 7,000 | 2,242 | 4,758 | 32.03% |
14 | 골프존홀딩스(121440) | 5,880 | 5,859 | 30,000 | 1,751 | 28,249 | 5.84% |
15 | 엔텔스(069410) | 5,740 | 5,719 | 3,000 | 1,620 | 1,380 | 54.00% |
16 | 대덕(008060) | 8,050 | 8,045 | 10,000 | 1,502 | 8,498 | 15.02% |
17 | 하이록코리아(013030) | 28,900 | 28,750 | 10,000 | 1,500 | 8,500 | 15.00% |
18 | 디오(039840) | 18,030 | 18,065 | 10,000 | 1,457 | 8,543 | 14.57% |
19 | 티이엠씨(425040) | 7,180 | 7,170 | 5,000 | 1,317 | 3,683 | 26.34% |
20 | 디이엔티(079810) | 6,490 | 6,473 | 8,010 | 1,039 | 6,971 | 12.97% |
* 자사주 매입이란?
회사가 자기 자본으로 자기 회사 주식을 매수하는 것. 자사주 매수는 직원에 대한 스탁옵션, 스탁그랜트 부여 및 적대적 M&A 대비 등으로 활용. 또한, 유통물량 축소를 통한 주주 보상 차원에서도 활용.
회사가 자기 자본으로 자기 회사 주식을 매수하는 것. 자사주 매수는 직원에 대한 스탁옵션, 스탁그랜트 부여 및 적대적 M&A 대비 등으로 활용. 또한, 유통물량 축소를 통한 주주 보상 차원에서도 활용.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.