업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 수량기준
입력 : 2025.07.07 10:00:06
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 수량기준
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
금융 | 1,959 |
증권 | 1,198 |
소형주 | 880 |
기계/장비 | 647 |
중형주 | 381 |
오락/문화 | 225 |
건설 | 184 |
화학 | 157 |
운송장비/부품 | 139 |
IT 서비스 | 118 |
일반서비스 | 108 |
종합(KOSPI) | 86 |
보험 | 67 |
종이/목재 | 65 |
유통 | 39 |
부동산 | 10 |
음식료/담배 | 2 |
비금속 | -17 |
의료/정밀기기 | -22 |
제약 | -50 |
섬유/의류 | -89 |
통신 | -98 |
금속 | -174 |
전기/가스 | -450 |
운송/창고 | -748 |
대형주 | -1,043 |
제조 | -1,081 |
전기/전자 | -1,733 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
종합(KOSPI) | 604 |
제조 | 526 |
대형주 | 524 |
금융 | 385 |
기계/장비 | 278 |
운송장비/부품 | 269 |
중형주 | 194 |
증권 | 125 |
금속 | 91 |
화학 | 81 |
일반서비스 | 78 |
오락/문화 | 57 |
음식료/담배 | 35 |
비금속 | 7 |
운송/창고 | 6 |
종이/목재 | 2 |
의료/정밀기기 | 2 |
섬유/의류 | -3 |
제약 | -9 |
보험 | -13 |
통신 | -17 |
부동산 | -24 |
유통 | -35 |
건설 | -90 |
IT 서비스 | -111 |
소형주 | -161 |
전기/가스 | -188 |
전기/전자 | -237 |
기준시간 : 10:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.