코스닥 프로그램 순매수 상위종목

입력 : 2025.07.10 09:30:40
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

▶코스닥 프로그램 매매 순매수 상위종목 (수량기준)
순위 종목명현재가등락률거래량(주)수량
1 우리기술(032820) 4,010 +4.84% 7,067,883 +1,292,967
2 휴림로봇(090710) 3,170 +7.46% 8,462,268 +260,817
3 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) 3,060 +1.16% 3,263,465 +194,090
4 엔비티(236810) 4,015 +2.42% 648,273 +130,015
5 다날(064260) 8,990 -1.86% 1,820,865 +101,932
6 비큐AI(148780) 2,575 -1.34% 502,546 +91,139
7 코리아나(027050) 3,005 +0.33% 495,783 +89,384
8 딥마인드(223310) 6,490 +13.07% 2,327,587 +73,018
9 베노티앤알(206400) 1,958 +1.45% 177,254 +71,052
10 감성코퍼레이션(036620) 6,490 -0.76% 280,730 +67,944
11 미투온(201490) 6,760 -2.03% 958,853 +67,436
12 세경하이테크(148150) 6,310 +3.27% 170,508 +59,263
13 아이에이(038880) 216 +1.41% 158,163 +53,488
14 아톤(158430) 9,790 -1.71% 536,007 +51,544
15 형지I&C(011080) 1,010 -0.59% 291,297 +51,027
16 TS트릴리온(317240) 230 +0.44% 266,972 +49,145
17 성우하이텍(015750) 6,060 +1.85% 117,695 +48,842
18 올릭스(226950) 40,700 +6.96% 586,450 +39,934
19 태웅(044490) 34,550 +5.82% 302,493 +39,530
20 KBI메탈(024840) 2,070 -1.19% 264,457 +39,413
▶코스닥 프로그램 매매 순매수 상위종목 (금액기준)
순위 종목명현재가등락률거래량(주)금액(백만)
1 우리기술(032820) 4,005 +4.71% 27,538 +5,088
2 HLB(028300) 50,300 +1.82% 10,294 +1,895
3 올릭스(226950) 40,700 +6.96% 23,678 +1,611
4 파마리서치(214450) 579,000 -2.53% 16,309 +1,529
5 태웅(044490) 34,550 +5.82% 10,253 +1,364
6 이오테크닉스(039030) 204,500 +10.48% 60,286 +1,280
7 다날(064260) 8,990 -1.86% 16,356 +909
8 레인보우로보틱스(277810) 273,000 +2.25% 19,450 +906
9 씨앤씨인터내셔널(352480) 44,250 +7.53% 8,684 +881
10 휴림로봇(090710) 3,175 +7.63% 26,485 +815
11 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) 3,070 +1.49% 9,734 +549
12 엔비티(236810) 4,015 +2.42% 2,609 +518
13 ISC(095340) 61,600 +2.33% 8,841 +513
14 딥마인드(223310) 6,530 +13.76% 15,239 +503
15 아톤(158430) 9,840 -1.20% 5,261 +498
16 미투온(201490) 6,770 -1.88% 6,473 +452
17 감성코퍼레이션(036620) 6,460 -1.22% 1,825 +443
18 AP시스템(265520) 17,710 +3.87% 1,664 +430
19 에스피지(058610) 26,900 +0.37% 1,347 +417
20 태성(323280) 27,750 +5.31% 5,254 +386
기준시간 : 09:30
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.19 00:49 더보기 >