1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2025.07.11 10:55:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠(196170) | -1.17 | 88 | 155 | -67 |
2 | 뉴엔AI(463020) | +13.57 | 48 | 55 | -7 |
3 | 리가켐바이오(141080) | -3.24 | 13 | 37 | -24 |
4 | 실리콘투(257720) | -0.55 | 23 | 29 | -6 |
5 | 레인보우로보틱스(277810) | -0.92 | 7 | 18 | -11 |
6 | 삼륭물산(014970) | +29.97 | 6 | 17 | -11 |
7 | 다날(064260) | -3.28 | 2 | 16 | -14 |
8 | 우리기술(032820) | -3.16 | 1 | 13 | -12 |
9 | 더즌(462860) | -4.26 | 4 | 11 | -7 |
10 | 신성델타테크(065350) | -3.75 | 0 | 8 | -8 |
11 | NHN KCP(060250) | -1.89 | 1 | 8 | -7 |
12 | 더바이오메드(214610) | +21.22 | 1 | 8 | -7 |
13 | 펩트론(087010) | -2.39 | 2 | 8 | -6 |
14 | 디앤디파마텍(347850) | -2.27 | 3 | 8 | -5 |
15 | 인투셀(287840) | 0 | 4 | 6 | -2 |
16 | 테크윙(089030) | +1.66 | 5 | 6 | -1 |
17 | 삼천당제약(000250) | -1.89 | 0 | 5 | -5 |
18 | 인포바인(115310) | +25.92 | 0 | 5 | -5 |
19 | 유일로보틱스(388720) | -1.24 | 2 | 5 | -3 |
20 | 한컴위드(054920) | -0.75 | 0 | 4 | -4 |
[10:55 통합시세 기준]
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.14 09:01
알테오젠 | 440,500 | 1,500 | +0.34% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.