업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 수량기준
입력 : 2025.07.14 13:00:08
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 수량기준
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
건설 | 71 |
금속 | 24 |
KOSDAQ 150 | 0 |
운송/창고 | -6 |
출판/매체복제 | -17 |
통신 | -63 |
종이/목재 | -86 |
음식료/담배 | -170 |
비금속 | -172 |
운송장비/부품 | -197 |
화학 | -246 |
기타제조 | -322 |
금융 | -568 |
오락/문화 | -601 |
섬유/의류 | -604 |
제약 | -799 |
코스닥글로벌지수 | -892 |
의료/정밀기기 | -1,015 |
유통 | -1,258 |
일반서비스 | -1,365 |
기계/장비 | -1,686 |
코스닥 신성장기업 | -1,913 |
코스닥 벤처기업 | -2,464 |
KOSDAQ MID 300 | -2,527 |
IT 서비스 | -2,729 |
전기/전자 | -3,132 |
코스닥 우량기업 | -3,149 |
KOSDAQ 100 | -3,314 |
코스닥 중견기업 | -7,447 |
KOSDAQ SMALL | -8,156 |
제조 | -8,423 |
종합(KOSDAQ) | -16,819 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
금속 | 94 |
비금속 | 25 |
건설 | 23 |
일반서비스 | 11 |
의료/정밀기기 | 10 |
종이/목재 | 6 |
오락/문화 | 3 |
운송/창고 | 1 |
KOSDAQ 150 | 0 |
출판/매체복제 | 0 |
통신 | -5 |
음식료/담배 | -6 |
기타제조 | -14 |
섬유/의류 | -14 |
금융 | -38 |
유통 | -61 |
제약 | -78 |
코스닥 벤처기업 | -87 |
화학 | -168 |
운송장비/부품 | -177 |
코스닥글로벌지수 | -245 |
코스닥 신성장기업 | -352 |
KOSDAQ MID 300 | -417 |
IT 서비스 | -444 |
기계/장비 | -503 |
전기/전자 | -525 |
KOSDAQ SMALL | -558 |
KOSDAQ 100 | -574 |
코스닥 중견기업 | -661 |
코스닥 우량기업 | -782 |
제조 | -1,360 |
종합(KOSDAQ) | -1,867 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.