코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.03.30 15:36:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | CNT85(056730) | 2,310 | -30.00 | 2,894,040 |
2 | 윈텍(320000) | 7,080 | -14.39 | 2,910,567 |
3 | SAMG엔터(419530) | 29,300 | -9.98 | 1,122,941 |
4 | 비보존 제약(082800) | 1,029 | -8.29 | 5,705,659 |
5 | 아이씨에이치(368600) | 7,100 | -7.79 | 1,064,420 |
6 | 엔켐(348370) | 72,200 | -7.79 | 927,269 |
7 | 레몬(294140) | 11,240 | -7.49 | 3,268,005 |
8 | 에스에이티이엔지(351320) | 4,355 | -7.44 | 1,361,463 |
9 | 대보마그네틱(290670) | 77,300 | -7.09 | 700,107 |
10 | 동국알앤에스(075970) | 4,020 | -6.73 | 1,035,724 |
11 | EG(037370) | 20,250 | -6.68 | 1,031,872 |
12 | 인지소프트(100030) | 24,150 | -6.58 | 54,808 |
13 | 동국산업(005160) | 6,010 | -6.39 | 3,033,471 |
14 | 쎄노텍(222420) | 2,160 | -6.29 | 2,424,012 |
15 | 브리지텍(064480) | 12,650 | -5.88 | 1,059,197 |
16 | 웰크론한텍(076080) | 5,490 | -5.83 | 2,562,058 |
17 | 석경에이티(357550) | 68,500 | -5.78 | 229,514 |
18 | 미래나노텍(095500) | 31,250 | -5.59 | 2,506,354 |
19 | 초록뱀이앤엠(131100) | 2,340 | -5.45 | 218,441 |
20 | 동아엘텍(088130) | 9,730 | -5.44 | 422,536 |
21 | 바이브컴퍼니(301300) | 27,050 | -5.42 | 148,282 |
22 | 성우하이텍(015750) | 7,420 | -5.36 | 5,836,295 |
23 | 이랜텍(054210) | 14,250 | -5.25 | 875,973 |
24 | 에코앤드림(101360) | 49,100 | -5.21 | 1,169,395 |
25 | 세아메카닉스(396300) | 6,420 | -5.03 | 2,153,499 |
26 | 미래컴퍼니(049950) | 44,400 | -5.03 | 592,023 |
27 | 강원에너지(114190) | 38,000 | -5.00 | 3,257,703 |
28 | 제이브이엠(054950) | 17,280 | -4.95 | 285,669 |
29 | 레이크머티리얼즈(281740) | 8,890 | -4.92 | 3,712,195 |
30 | 크리스탈지노믹스(083790) | 3,290 | -4.91 | 340,661 |
31 | 한글과컴퓨터(030520) | 16,590 | -4.87 | 1,050,161 |
32 | 라온피플(300120) | 8,810 | -4.86 | 1,332,146 |
33 | 포스코엠텍(009520) | 21,650 | -4.84 | 5,281,499 |
34 | 라온텍(418420) | 9,120 | -4.80 | 4,615,610 |
35 | 우리넷(115440) | 8,750 | -4.79 | 477,430 |
36 | 신성델타테크(065350) | 12,370 | -4.77 | 704,817 |
37 | 에스엔유(080000) | 4,655 | -4.71 | 529,185 |
38 | 에이에프더블류(312610) | 4,350 | -4.61 | 604,838 |
39 | 광무(029480) | 5,200 | -4.59 | 4,959,250 |
40 | 엔바이오니아(317870) | 9,250 | -4.54 | 147,161 |
41 | 지앤비에스엔지니어링(382800) | 19,200 | -4.48 | 161,976 |
42 | 코센(009730) | 2,930 | -4.40 | 184,596 |
43 | 승일(049830) | 11,110 | -4.39 | 41,127 |
44 | 케이씨에스(115500) | 10,770 | -4.35 | 577,281 |
45 | 셀바스헬스케어(208370) | 11,320 | -4.31 | 783,946 |
46 | MDS테크(086960) | 3,250 | -4.27 | 15,574,120 |
47 | 야스(255440) | 12,710 | -4.15 | 1,851,208 |
48 | 꿈비(407400) | 29,100 | -4.12 | 472,765 |
49 | 에스코넥(096630) | 1,726 | -4.11 | 2,969,404 |
50 | 나래나노텍(137080) | 12,250 | -4.07 | 1,245,332 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
CNT85 | 825 | 14 | -1.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.