코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.03.31 12:00:22
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | SK이노베이션우(096775) | 117,200 | -9.85 | 75,612 |
2 | 이엔플러스(074610) | 11,490 | -8.37 | 10,585,715 |
3 | 한미글로벌(053690) | 26,700 | -7.77 | 293,125 |
4 | 현대에너지솔루션(322000) | 53,100 | -6.02 | 646,039 |
5 | 조일알미늄(018470) | 3,390 | -5.44 | 6,988,308 |
6 | 삼익THK(004380) | 14,800 | -5.31 | 152,935 |
7 | 삼아알미늄(006110) | 70,100 | -5.14 | 131,571 |
8 | 드림텍(192650) | 10,220 | -4.93 | 1,754,170 |
9 | 후성(093370) | 15,690 | -4.62 | 5,214,011 |
10 | SK이노베이션(096770) | 179,500 | -4.11 | 1,346,225 |
11 | 한국전력(015760) | 18,130 | -4.02 | 2,322,324 |
12 | 일동홀딩스(000230) | 12,720 | -3.42 | 89,696 |
13 | 자화전자(033240) | 30,500 | -3.02 | 149,126 |
14 | 인팩(023810) | 10,130 | -2.97 | 55,628 |
15 | 에어부산(298690) | 3,990 | -2.92 | 456,863 |
16 | KTcs(058850) | 3,920 | -2.85 | 675,927 |
17 | 키다리스튜디오(020120) | 7,530 | -2.84 | 113,926 |
18 | 에스엘(005850) | 27,650 | -2.81 | 186,314 |
19 | KTis(058860) | 3,550 | -2.74 | 480,425 |
20 | 제일파마홀딩스(002620) | 11,040 | -2.73 | 4,944 |
21 | 에이프로젠(007460) | 1,469 | -2.72 | 689,440 |
22 | 테이팩스(055490) | 60,400 | -2.58 | 45,613 |
23 | 대한제강(084010) | 13,360 | -2.48 | 106,406 |
24 | 유니퀘스트(077500) | 11,780 | -2.48 | 67,767 |
25 | 디아이(003160) | 5,970 | -2.45 | 160,823 |
26 | 코오롱플라스틱(138490) | 10,350 | -2.36 | 272,413 |
27 | 제주항공(089590) | 15,770 | -2.35 | 211,236 |
28 | 아남전자(008700) | 2,285 | -2.35 | 1,550,554 |
29 | 삼화전기(009470) | 16,700 | -2.34 | 9,878 |
30 | 엠씨넥스(097520) | 31,750 | -2.31 | 62,110 |
31 | 신풍제약(019170) | 18,030 | -2.28 | 178,160 |
32 | 성신양회(004980) | 10,860 | -2.16 | 1,591,968 |
33 | 이아이디(093230) | 1,892 | -2.12 | 10,845,273 |
34 | 대창단조(015230) | 6,540 | -2.10 | 135,379 |
35 | 디아이씨(092200) | 4,025 | -2.07 | 176,943 |
36 | 코리아써키트(007810) | 16,330 | -2.04 | 370,319 |
37 | DGB금융지주(139130) | 6,890 | -1.99 | 1,558,700 |
38 | 센트랄모텍(308170) | 16,450 | -1.97 | 52,823 |
39 | 금비(008870) | 105,600 | -1.95 | 3,263 |
40 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 4,050 | -1.94 | 264,275 |
41 | DI동일(001530) | 25,350 | -1.93 | 248,563 |
42 | 기신정기(092440) | 3,470 | -1.84 | 41,767 |
43 | 화신(010690) | 12,360 | -1.83 | 982,423 |
44 | 미래에셋글로벌리츠(396690) | 3,550 | -1.80 | 72,196 |
45 | 대성에너지(117580) | 8,960 | -1.75 | 68,132 |
46 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 13,570 | -1.74 | 12,497 |
47 | YG PLUS(037270) | 5,130 | -1.72 | 238,588 |
48 | 성창기업지주(000180) | 1,945 | -1.72 | 68,381 |
49 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 1,673 | -1.70 | 718,155 |
50 | 예스코홀딩스(015360) | 31,900 | -1.69 | 12,833 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.22 15:30
SK이노베이션우 | 65,200 | 400 | +0.62% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
3
1분기 서울 오피스 거래 5% 감소…"2분기도 감소세 이어질 것"
-
4
[속보] 트럼프, 금리인하 촉구하며 "파월 해고할 생각은 없다"
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
6
주요 기업 영업이익 예상치 및 실적 발표 일정 (2025년 1분기, 2025.04.23 기준, 연결)
-
7
“대출금리 다 비슷하더니 담합?”…1조원 과징금 내게 생긴 금융권, 소송전 예고
-
8
당일 1분기 실적 발표 예정 주요 기업(04.23 발표 예정)
-
9
“HD현대일렉트릭, 수요 견조하게 유지하며 신규 수주는 증가할 것”
-
10
전일 1분기 실적 발표 주요 기업(2025.04.22 발표)