코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.04.07 15:01:24
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스카이문스테크놀로지(033790) | 2,260 | -10.44% | 2,490 | +1.35% | 2,230 |
2 | 제노포커스(187420) | 5,300 | -5.86% | 5,630 | +11.70% | 4,745 |
3 | 제넨바이오(072520) | 1,179 | -5.74% | 1,255 | -28.68% | 1,653 |
4 | 진시스템(363250) | 16,060 | -4.59% | 16,770 | +10.61% | 14,520 |
5 | 노블엠앤비(106520) | 390 | -3.96% | 404 | -2.26% | 399 |
6 | 오하임아이엔티(309930) | 3,620 | -3.20% | 3,750 | -15.81% | 4,300 |
7 | 넥슨게임즈(225570) | 21,600 | -2.93% | 22,200 | +12.50% | 19,200 |
8 | 엔투텍(227950) | 1,757 | -2.62% | 1,793 | +14.76% | 1,531 |
9 | 디스플레이텍(066670) | 6,540 | -2.53% | 6,710 | +6.17% | 6,160 |
10 | CSA 코스믹(083660) | 877 | -2.49% | 885 | -2.23% | 897 |
11 | 크리스탈신소재(900250) | 1,272 | -2.29% | 1,309 | +7.34% | 1,185 |
12 | 루닛(328130) | 51,500 | -2.09% | 52,700 | -2.28% | 52,700 |
13 | 하나머스트7호스팩(372290) | 2,155 | -2.05% | 2,195 | -2.71% | 2,215 |
14 | 초록뱀이앤엠(131100) | 2,770 | -1.78% | 2,805 | -5.14% | 2,920 |
15 | HLB이노베이션(024850) | 3,755 | -1.70% | 3,815 | -5.30% | 3,965 |
16 | 디젠스(113810) | 1,158 | -1.62% | 1,174 | +25.05% | 926 |
17 | 큐로홀딩스(051780) | 455 | -1.51% | 463 | +2.25% | 445 |
18 | 제이아이테크(417500) | 17,200 | -1.49% | 17,470 | +1.30% | 16,980 |
19 | 이브이첨단소재(131400) | 4,325 | -1.48% | 4,390 | +3.84% | 4,165 |
20 | 디와이피엔에프(104460) | 47,400 | -1.46% | 48,100 | -1.86% | 48,300 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:04
피노 | 4,835 | 110 | -2.22% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“블라인드 채용인데 버젓이 출신학교를”…공공기관 기강해이 심각하네
-
2
오후장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
3
[속보] 코스피 美상호관세 발효와 함께 2300선 아래로…1년 5개월여만
-
4
자연과환경(043910) 급등세 기록중 +21.85%
-
5
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
6
“내 주식 휴지조각 되나”…57개사 무더기 증시 퇴출 위기
-
7
인기검색 20종목
-
8
유진로봇, 89.90억원 규모 공급계약(디스플레이 조립라인) 체결
-
9
항셍지수(홍콩) : ▼473.44P(-2.35%), 19,654.24P [오후장출발]
-
10
웨이브릿지, 홍콩 빅토리 증권과 글로벌 가상자산 사업 MOU