[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(11일)
경제부
입력 : 2023.01.11 15:46:01
입력 : 2023.01.11 15:46:01
(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
에코프로 | 1,315,235.6 | 116,563.0 | 다날 | 518,093.0 | 928,279.0 |
에코프로비엠 | 1,296,824.3 | 131,205.0 | 비에이치 | 269,198.4 | 123,181.0 |
오스템임플란트 | 901,702.9 | 69,179.0 | 성일하이텍 | 217,667.2 | 21,040.0 |
셀트리온헬스케어 | 664,831.8 | 113,638.0 | 안랩 | 202,160.4 | 29,370.0 |
SAMG엔터 | 568,402.1 | 144,025.0 | 제넥신 | 193,789.1 | 131,439.0 |
파라다이스 | 387,501.9 | 220,060.0 | 에치에프알 | 189,512.5 | 60,358.0 |
휴젤 | 340,592.7 | 25,335.0 | 휴마시스 | 182,682.3 | 102,627.0 |
펄어비스 | 330,724.5 | 77,346.0 | 레인보우로보틱스 | 168,255.5 | 31,479.0 |
대주전자재료 | 303,561.0 | 36,907.0 | 인탑스 | 160,821.7 | 51,653.0 |
컴투스 | 252,414.5 | 40,292.0 | 대명에너지 | 156,965.6 | 75,645.0 |
넥슨게임즈 | 246,471.7 | 177,686.0 | 엘앤에프 | 145,809.7 | 8,100.0 |
메디톡스 | 236,550.4 | 18,182.0 | 에스피지 | 143,214.9 | 75,437.0 |
더블유씨피 | 227,310.0 | 52,204.0 | 에스티큐브 | 139,432.6 | 102,906.0 |
디앤씨미디어 | 220,680.7 | 85,047.0 | 타이거일렉 | 138,618.6 | 69,844.0 |
클래시스 | 215,977.3 | 123,117.0 | 레고켐바이오 | 135,788.0 | 35,419.0 |
씨아이에스 | 206,987.7 | 210,779.0 | 아우딘퓨쳐스 | 135,078.4 | 248,225.0 |
피엔티 | 201,265.5 | 46,099.0 | 에이비엘바이오 | 124,565.9 | 58,417.0 |
HLB테라퓨틱스 | 197,055.8 | 155,841.0 | 데이타솔루션 | 120,793.4 | 188,086.0 |
에스앤에스텍 | 183,821.6 | 65,173.0 | CJ ENM | 120,332.4 | 12,083.0 |
한국테크놀로지 | 173,016.2 | 3,995,829.0 | HPSP | 106,276.2 | 19,951.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.