BGF
(027410) I 코스피 07.11 15:324,525 | 전일 | 4,590 | 고가 | 4,590 | 상한가 | 5,960 |
거래량 (주) |
240,155 |
65 -1.42% | 시가 | 4,590 | 저가 | 4,475 | 하한가 | 3,215 |
거래대금 (백만) |
1,085 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 43,313 | 0.05% |
신한증권 | 37,918 | 0.04% |
키움증권 | 33,819 | 0.04% |
유안타증권 | 26,724 | 0.03% |
NH투자증권 | 17,314 | 0.02% |
합계 | 159,088 | 0.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 45,005 | 0.05% |
하나증권 | 28,038 | 0.03% |
미래에셋증권 | 24,729 | 0.03% |
신한증권 | 22,329 | 0.02% |
한국증권 | 18,023 | 0.02% |
합계 | 138,124 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.